Mga holiday sa Pilipinas sa 2026
21 regular holiday at special day sa 2026, mula sa taunang proklamasyon.
| Petsa | Araw | Holiday | Uri |
|---|---|---|---|
| Huwebes | New Year's Day | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New Year | Special non-working day | |
| Miyerkules | EDSA People Power Revolution Anniversary | Special working day | |
| Biyernes | Eid'l Fitr | Regular holiday | |
| Huwebes | Maundy Thursday | Regular holiday | |
| Biyernes | Good Friday | Regular holiday | |
| Sabado | Black Saturday | Special non-working day | |
| Huwebes | Araw ng Kagitingan | Regular holiday | |
| Biyernes | Labor Day | Regular holiday | |
| Miyerkules | Eid'l Adha | Regular holiday | |
| Biyernes | Independence Day | Regular holiday | |
| Biyernes | Ninoy Aquino Day | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes Day | Regular holiday | |
| Linggo | All Saints' Day | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' Day | Special working day | |
| Lunes | Bonifacio Day | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of Mary | Special non-working day | |
| Huwebes | Christmas Eve | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas Day | Regular holiday | |
| Miyerkules | Rizal Day | Regular holiday | |
| Huwebes | Last Day of the Year | Special non-working day |
Paano kinukuwenta ang holiday pay sa 2026?
Sahod sa private sector para sa bawat uri ng araw, bilang porsyento ng daily rate.
| Uri ng araw | Hindi pumasok | Pumasok | Pumasok sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Walang bayad, maliban kung ibinibigay ng patakaran ng kumpanya o ng collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | 130% |