Mga holiday sa Pilipinas sa 2026
21 regular holiday at special day sa 2026, mula sa taunang proklamasyon.
| Petsa | Araw | Holiday | Uri |
|---|---|---|---|
| Huwebes | New Year's DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New YearProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Miyerkules | EDSA People Power Revolution AnniversaryProclamation No. 1006, s. 2025 | Special working day | |
| Biyernes | Eid'l FitrProclamation No. 1189, s. 2026 | Regular holiday | |
| Huwebes | Maundy ThursdayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Good FridayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Sabado | Black SaturdayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Huwebes | Araw ng KagitinganProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Labor DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Miyerkules | Eid'l AdhaProclamation No. 1264, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biyernes | Independence DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Ninoy Aquino DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Linggo | All Saints' DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | Bonifacio DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of MaryProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Huwebes | Christmas EveProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Miyerkules | Rizal DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Huwebes | Last Day of the YearProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day |
Local special days sa 2026 (hindi sa buong bansa)
Sa lugar lang na nakasulat may bisa ang mga araw na ito. Sa ibang lugar, ordinary working days ang mga ito.
| Petsa | Lugar | Holiday | Uri |
|---|---|---|---|
| hanggang | National Capital Region | 49th ASEAN Summit and Related SummitsProclamation No. 1447, s. 2026Pay rules at detalye | Special non-working day |
Paano kinukuwenta ang holiday pay sa 2026?
Sahod sa private sector para sa bawat uri ng araw, bilang porsyento ng daily rate.
| Uri ng araw | Hindi pumasok | Pumasok | Pumasok sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Walang bayad, maliban kung ibinibigay ng patakaran ng kumpanya o ng collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | 130% |