Philippine holidays in 2026
21 regular holidays and special days in 2026, from the yearly proclamation.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day | Regular holiday | |
| Tuesday | Chinese New Year | Special non-working day | |
| Wednesday | EDSA People Power Revolution Anniversary | Special working day | |
| Friday | Eid'l Fitr | Regular holiday | |
| Thursday | Maundy Thursday | Regular holiday | |
| Friday | Good Friday | Regular holiday | |
| Saturday | Black Saturday | Special non-working day | |
| Thursday | Araw ng Kagitingan | Regular holiday | |
| Friday | Labor Day | Regular holiday | |
| Wednesday | Eid'l Adha | Regular holiday | |
| Friday | Independence Day | Regular holiday | |
| Friday | Ninoy Aquino Day | Special non-working day | |
| Monday | National Heroes Day | Regular holiday | |
| Sunday | All Saints' Day | Special non-working day | |
| Monday | All Souls' Day | Special working day | |
| Monday | Bonifacio Day | Regular holiday | |
| Tuesday | Feast of the Immaculate Conception of Mary | Special non-working day | |
| Thursday | Christmas Eve | Special non-working day | |
| Friday | Christmas Day | Regular holiday | |
| Wednesday | Rizal Day | Regular holiday | |
| Thursday | Last Day of the Year | Special non-working day |
How is holiday pay computed in 2026?
Private-sector pay for each type of day, as a percentage of the daily rate.
| Type of day | Not worked | Worked | Worked on a rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | No pay, unless company policy or a collective agreement grants it | 130% | 150% |
| Special working day | Paid as an ordinary working day | Paid as an ordinary working day | 130% |