Mga holiday sa Pilipinas sa 2027
19 regular holiday at special day sa 2027, mula sa taunang proklamasyon.
| Petsa | Araw | Holiday | Uri |
|---|---|---|---|
| Biyernes | New Year's DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Chinese New YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Huwebes | EDSA People Power Revolution AnniversaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special working day | |
| Huwebes | Maundy ThursdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biyernes | Good FridayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Black SaturdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Biyernes | Araw ng KagitinganProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Labor DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Independence DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Ninoy Aquino DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Lunes | All Saints' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Martes | All Souls' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Martes | Bonifacio DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Miyerkules | Feast of the Immaculate Conception of MaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas EveProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Sabado | Christmas DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Huwebes | Rizal DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biyernes | Last Day of the YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day |
Paano kinukuwenta ang holiday pay sa 2027?
Sahod sa private sector para sa bawat uri ng araw, bilang porsyento ng daily rate.
| Uri ng araw | Hindi pumasok | Pumasok | Pumasok sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Walang bayad, maliban kung ibinibigay ng patakaran ng kumpanya o ng collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | Bayad gaya ng ordinaryong araw ng trabaho | 130% |