Mga holiday sa Pilipinas sang 2026
21 ka regular holiday kag special day sang 2026, halin sa tinuig nga proklamasyon.
| Petsa | Adlaw | Holiday | Klase |
|---|---|---|---|
| Huwebes | New Year's DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New YearProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Miyerkoles | EDSA People Power Revolution AnniversaryProclamation No. 1006, s. 2025 | Special working day | |
| Biyernes | Eid'l FitrProclamation No. 1189, s. 2026 | Regular holiday | |
| Huwebes | Maundy ThursdayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Good FridayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Sabado | Black SaturdayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Huwebes | Araw ng KagitinganProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Labor DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Miyerkoles | Eid'l AdhaProclamation No. 1264, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biyernes | Independence DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Biyernes | Ninoy Aquino DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Domingo | All Saints' DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Lunes | Bonifacio DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of MaryProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Huwebes | Christmas EveProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Miyerkoles | Rizal DayProclamation No. 1006, s. 2025 | Regular holiday | |
| Huwebes | Last Day of the YearProclamation No. 1006, s. 2025 | Special non-working day |
Lokal nga special days sang 2026 (indi sa bug-os nga pungsod)
Para lang ini nga mga adlaw sa lugar nga ginsambit. Sa iban nga lugar, ordinaryo nga adlaw sang obra ini.
| Petsa | Lugar | Holiday | Klase |
|---|---|---|---|
| tubtob | National Capital Region | 49th ASEAN Summit and Related SummitsProclamation No. 1447, s. 2026Pay rules kag detalye | Special non-working day |
Paano ginakwenta ang holiday pay sang 2026?
Sweldo sa private sector sa kada klase sang adlaw, bilang porsyento sang daily rate.
| Klase sang adlaw | Wala nagtrabaho | Nagtrabaho | Nagtrabaho sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Wala sang bayad, luwas kon ginahatag ini sang polisiya sang kompanya ukon sang collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad pareho sang ordinaryo nga adlaw sang trabaho | Bayad pareho sang ordinaryo nga adlaw sang trabaho | 130% |