Mga holiday sa Pilipinas sang 2026
21 ka regular holiday kag special day sang 2026, halin sa tinuig nga proklamasyon.
| Petsa | Adlaw | Holiday | Klase |
|---|---|---|---|
| Huwebes | New Year's Day | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New Year | Special non-working day | |
| Miyerkoles | EDSA People Power Revolution Anniversary | Special working day | |
| Biyernes | Eid'l Fitr | Regular holiday | |
| Huwebes | Maundy Thursday | Regular holiday | |
| Biyernes | Good Friday | Regular holiday | |
| Sabado | Black Saturday | Special non-working day | |
| Huwebes | Araw ng Kagitingan | Regular holiday | |
| Biyernes | Labor Day | Regular holiday | |
| Miyerkoles | Eid'l Adha | Regular holiday | |
| Biyernes | Independence Day | Regular holiday | |
| Biyernes | Ninoy Aquino Day | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes Day | Regular holiday | |
| Domingo | All Saints' Day | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' Day | Special working day | |
| Lunes | Bonifacio Day | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of Mary | Special non-working day | |
| Huwebes | Christmas Eve | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas Day | Regular holiday | |
| Miyerkoles | Rizal Day | Regular holiday | |
| Huwebes | Last Day of the Year | Special non-working day |
Paano ginakwenta ang holiday pay sang 2026?
Sweldo sa private sector sa kada klase sang adlaw, bilang porsyento sang daily rate.
| Klase sang adlaw | Wala nagtrabaho | Nagtrabaho | Nagtrabaho sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Wala sang bayad, luwas kon ginahatag ini sang polisiya sang kompanya ukon sang collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad pareho sang ordinaryo nga adlaw sang trabaho | Bayad pareho sang ordinaryo nga adlaw sang trabaho | 130% |