Mga holiday sa Pilipinas sa 2026
21 ka regular holiday ug special day sa 2026, gikan sa tinuig nga proklamasyon.
| Petsa | Adlaw | Holiday | Klase |
|---|---|---|---|
| Huwebes | New Year's Day | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New Year | Special non-working day | |
| Miyerkules | EDSA People Power Revolution Anniversary | Special working day | |
| Biyernes | Eid'l Fitr | Regular holiday | |
| Huwebes | Maundy Thursday | Regular holiday | |
| Biyernes | Good Friday | Regular holiday | |
| Sabado | Black Saturday | Special non-working day | |
| Huwebes | Araw ng Kagitingan | Regular holiday | |
| Biyernes | Labor Day | Regular holiday | |
| Miyerkules | Eid'l Adha | Regular holiday | |
| Biyernes | Independence Day | Regular holiday | |
| Biyernes | Ninoy Aquino Day | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes Day | Regular holiday | |
| Domingo | All Saints' Day | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' Day | Special working day | |
| Lunes | Bonifacio Day | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of Mary | Special non-working day | |
| Huwebes | Christmas Eve | Special non-working day | |
| Biyernes | Christmas Day | Regular holiday | |
| Miyerkules | Rizal Day | Regular holiday | |
| Huwebes | Last Day of the Year | Special non-working day |
Unsaon pag-compute sa holiday pay sa 2026?
Suholan sa private sector sa matag klase sa adlaw, isip porsyento sa daily rate.
| Klase sa adlaw | Wala nagtrabaho | Nagtrabaho | Nagtrabaho sa rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Walay bayad, gawas kung ihatag kini sa palisiya sa kompanya o sa collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayad sama sa ordinaryong adlaw sa trabaho | Bayad sama sa ordinaryong adlaw sa trabaho | 130% |