Dagiti holiday iti Filipinas iti 2026
21 a regular holiday ken special day iti 2026, manipud iti tinawen a proklamasion.
| Petsa | Aldaw | Holiday | Kita |
|---|---|---|---|
| Huebes | New Year's Day | Regular holiday | |
| Martes | Chinese New Year | Special non-working day | |
| Miercoles | EDSA People Power Revolution Anniversary | Special working day | |
| Biernes | Eid'l Fitr | Regular holiday | |
| Huebes | Maundy Thursday | Regular holiday | |
| Biernes | Good Friday | Regular holiday | |
| Sabado | Black Saturday | Special non-working day | |
| Huebes | Araw ng Kagitingan | Regular holiday | |
| Biernes | Labor Day | Regular holiday | |
| Miercoles | Eid'l Adha | Regular holiday | |
| Biernes | Independence Day | Regular holiday | |
| Biernes | Ninoy Aquino Day | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes Day | Regular holiday | |
| Domingo | All Saints' Day | Special non-working day | |
| Lunes | All Souls' Day | Special working day | |
| Lunes | Bonifacio Day | Regular holiday | |
| Martes | Feast of the Immaculate Conception of Mary | Special non-working day | |
| Huebes | Christmas Eve | Special non-working day | |
| Biernes | Christmas Day | Regular holiday | |
| Miercoles | Rizal Day | Regular holiday | |
| Huebes | Last Day of the Year | Special non-working day |
Kasano a makuenta ti holiday pay iti 2026?
Sueldo iti private sector iti tunggal kita ti aldaw, kas porsiento ti daily rate.
| Kita ti aldaw | Saan a nagtrabaho | Nagtrabaho | Nagtrabaho iti rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Awan ti bayad, malaksid no ited ti annuroten ti kompania wenno ti collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayadan a kas ordinario nga aldaw ti trabaho | Bayadan a kas ordinario nga aldaw ti trabaho | 130% |