Dagiti holiday iti Filipinas iti 2027
19 a regular holiday ken special day iti 2027, manipud iti tinawen a proklamasion.
| Petsa | Aldaw | Holiday | Kita |
|---|---|---|---|
| Biernes | New Year's DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Chinese New YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Huebes | EDSA People Power Revolution AnniversaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special working day | |
| Huebes | Maundy ThursdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biernes | Good FridayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Black SaturdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Biernes | Araw ng KagitinganProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Labor DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Independence DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Sabado | Ninoy Aquino DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Lunes | National Heroes DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Lunes | All Saints' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Martes | All Souls' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Martes | Bonifacio DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Miercoles | Feast of the Immaculate Conception of MaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Biernes | Christmas EveProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Sabado | Christmas DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Huebes | Rizal DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Biernes | Last Day of the YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day |
Kasano a makuenta ti holiday pay iti 2027?
Sueldo iti private sector iti tunggal kita ti aldaw, kas porsiento ti daily rate.
| Kita ti aldaw | Saan a nagtrabaho | Nagtrabaho | Nagtrabaho iti rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | Awan ti bayad, malaksid no ited ti annuroten ti kompania wenno ti collective agreement | 130% | 150% |
| Special working day | Bayadan a kas ordinario nga aldaw ti trabaho | Bayadan a kas ordinario nga aldaw ti trabaho | 130% |