Philippine holidays in 2027
19 regular holidays and special days in 2027, from the yearly proclamation.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Friday | New Year's DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Saturday | Chinese New YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Thursday | EDSA People Power Revolution AnniversaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special working day | |
| Thursday | Maundy ThursdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Friday | Good FridayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Saturday | Black SaturdayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Friday | Araw ng KagitinganProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Saturday | Labor DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Saturday | Independence DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Saturday | Ninoy Aquino DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Monday | National Heroes DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Monday | All Saints' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Tuesday | All Souls' DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Tuesday | Bonifacio DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Wednesday | Feast of the Immaculate Conception of MaryProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Friday | Christmas EveProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day | |
| Saturday | Christmas DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Thursday | Rizal DayProclamation No. 1427, s. 2026 | Regular holiday | |
| Friday | Last Day of the YearProclamation No. 1427, s. 2026 | Special non-working day |
How is holiday pay computed in 2027?
Private-sector pay for each type of day, as a percentage of the daily rate.
| Type of day | Not worked | Worked | Worked on a rest day |
|---|---|---|---|
| Regular holiday | 100% | 200% | 260% |
| Special non-working day | No pay, unless company policy or a collective agreement grants it | 130% | 150% |
| Special working day | Paid as an ordinary working day | Paid as an ordinary working day | 130% |