SSS Salary Loan Calculator 2026
Sa SSS salary loan, puwede kang humiram ng isa o dalawang buwan ng average monthly salary credit mo, na babayaran sa loob ng 24 buwan sa 10% kada taon. Kung 36 ang naka-post mong kontribusyon at ₱ 20,000 ang sahod, puwede kang humiram ng ₱ 20,000.00 at maghulog ng ₱ 922.90 kada buwan.
Mga table: 2026
Nasa device na ito lang ang mga numero mo. Hindi ito ipinapadala sa server namin.
Resulta
Buwanang amortization sa 10%
₱ 922.90
Mga table: 2026
| Average ng pinakamataas na salary credit | ₱ 20,000.00 |
|---|---|
| Puwedeng hiramin (1 buwan) | ₱ 20,000.00 |
| Buwanang amortization sa 10% | ₱ 922.90 |
| Kabuuang interest | ₱ 2,149.55 |
| Kabuuang babayaran | ₱ 22,149.55 |
Paalala
- Qualified ka sa one-month salary loan.
- Ibinabawas ng SSS sa matatanggap mo ang service fee at anumang hindi pa bayad na lumang loan; hindi kasama ang mga ito rito.
Paano ito na-compute
Loan amount = average ng 12 pinakamataas mong monthly salary credit (hanggang ₱ 20,000) × 1 buwan kung may hindi bababa sa 36 naka-post na kontribusyon, o × 2 buwan kung may hindi bababa sa 72. Binabayaran ito sa 24 buwanang amortization, 10% kada taon sa diminishing balance.
Ipakita ang buong table (24 row)
| Buwan | Hulog | Interest | Principal | Balanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₱ 922.90 | ₱ 166.67 | ₱ 756.23 | ₱ 19,243.77 |
| 2 | ₱ 922.90 | ₱ 160.36 | ₱ 762.54 | ₱ 18,481.23 |
| 3 | ₱ 922.90 | ₱ 154.01 | ₱ 768.89 | ₱ 17,712.34 |
| 4 | ₱ 922.90 | ₱ 147.60 | ₱ 775.30 | ₱ 16,937.04 |
| 5 | ₱ 922.90 | ₱ 141.14 | ₱ 781.76 | ₱ 16,155.28 |
| 6 | ₱ 922.90 | ₱ 134.63 | ₱ 788.27 | ₱ 15,367.01 |
| 7 | ₱ 922.90 | ₱ 128.06 | ₱ 794.84 | ₱ 14,572.17 |
| 8 | ₱ 922.90 | ₱ 121.43 | ₱ 801.47 | ₱ 13,770.70 |
| 9 | ₱ 922.90 | ₱ 114.76 | ₱ 808.14 | ₱ 12,962.56 |
| 10 | ₱ 922.90 | ₱ 108.02 | ₱ 814.88 | ₱ 12,147.68 |
| 11 | ₱ 922.90 | ₱ 101.23 | ₱ 821.67 | ₱ 11,326.01 |
| 12 | ₱ 922.90 | ₱ 94.38 | ₱ 828.52 | ₱ 10,497.49 |
| 13 | ₱ 922.90 | ₱ 87.48 | ₱ 835.42 | ₱ 9,662.07 |
| 14 | ₱ 922.90 | ₱ 80.52 | ₱ 842.38 | ₱ 8,819.69 |
| 15 | ₱ 922.90 | ₱ 73.50 | ₱ 849.40 | ₱ 7,970.29 |
| 16 | ₱ 922.90 | ₱ 66.42 | ₱ 856.48 | ₱ 7,113.81 |
| 17 | ₱ 922.90 | ₱ 59.28 | ₱ 863.62 | ₱ 6,250.19 |
| 18 | ₱ 922.90 | ₱ 52.08 | ₱ 870.82 | ₱ 5,379.37 |
| 19 | ₱ 922.90 | ₱ 44.83 | ₱ 878.07 | ₱ 4,501.30 |
| 20 | ₱ 922.90 | ₱ 37.51 | ₱ 885.39 | ₱ 3,615.91 |
| 21 | ₱ 922.90 | ₱ 30.13 | ₱ 892.77 | ₱ 2,723.14 |
| 22 | ₱ 922.90 | ₱ 22.69 | ₱ 900.21 | ₱ 1,822.93 |
| 23 | ₱ 922.90 | ₱ 15.19 | ₱ 907.71 | ₱ 915.22 |
| 24 | ₱ 922.85 | ₱ 7.63 | ₱ 915.22 | ₱ 0.00 |
Estimate lang ito. Hindi ito legal, tax o financial advice.
Halimbawa
36 kontribusyon at sahod na ₱ 20,000 kada buwan. Average na salary credit: ₱ 20,000.00. Loan: ₱ 20,000.00. Buwanang amortization: ₱ 922.90; kabuuang interest: ₱ 2,149.55.
Paano ito gumagana
Ginagawang salary credit ng calculator ang mga sahod mo, kinukuha ang average ng 12 pinakamataas, at mina-multiply sa isang buwan kung may hindi bababa sa 36 naka-post na kontribusyon ka, o dalawang buwan kung may hindi bababa sa 72. Tapos kinukuwenta nito ang 24 pare-parehong buwanang hulog sa 10% kada taon sa diminishing balance at ipinapakita ang schedule.
Loan amount = average ng 12 pinakamataas mong monthly salary credit (hanggang ₱ 20,000) × 1 buwan kung may hindi bababa sa 36 naka-post na kontribusyon, o × 2 buwan kung may hindi bababa sa 72. Binabayaran ito sa 24 buwanang amortization, 10% kada taon sa diminishing balance.
Mga madalas itanong
Magkano ang puwede kong hiramin sa SSS salary loan?
Isang buwan ng average monthly salary credit mo kung may hindi bababa sa 36 naka-post na kontribusyon, o dalawang buwan kung may hindi bababa sa 72, batay sa 12 pinakamataas mong salary credit.
Magkano ang interest ng SSS salary loan?
10% kada taon sa diminishing balance, na babayaran sa 24 buwanang amortization.
May bayad ba ang SSS salary loan?
Ibinabawas ng SSS sa matatanggap mo ang service fee at anumang hindi pa bayad na lumang loan, at may penalty ang late na hulog. Hindi kasama ang mga ito sa estimate.
Sino ang puwedeng mag-apply ng SSS salary loan?
Mga employed, self-employed, voluntary at OFW member na may sapat na naka-post na kontribusyon, may bagong hulog, at walang loan na naka-default. Sa My.SSS portal nag-a-apply online.