SSS Salary Loan Calculator 2026
Sa SSS salary loan, pwede ka maghulam sang isa ukon duha ka bulan sang imo average monthly salary credit, nga ginabayaran sa sulod sang 24 ka bulan sa 10% kada tuig. Kon 36 ang imo naka-post nga kontribusyon kag ₱ 20,000 ang sweldo, pwede ka maghulam sang ₱ 20,000.00 kag magbayad sang ₱ 922.90 kada bulan.
Mga table: 2026
Diri lang sa imo device ang imo mga numero. Indi ini ginapadala sa amon server.
Resulta
Binulan nga amortization sa 10%
₱ 922.90
Mga table: 2026
| Average sang pinakamataas nga salary credit | ₱ 20,000.00 |
|---|---|
| Pwede mahulam (1 ka bulan) | ₱ 20,000.00 |
| Binulan nga amortization sa 10% | ₱ 922.90 |
| Kabilugan nga interest | ₱ 2,149.55 |
| Kabilugan nga bayaran | ₱ 22,149.55 |
Pahanumdom
- Qualified ka sa one-month salary loan.
- Ginakaltas sang SSS sa imo mabaton ang service fee kag bisan ano nga wala pa nabayaran nga daan nga loan; indi upod ini diri.
Paano ini gin-compute
Loan amount = average sang imo 12 ka pinakamataas nga monthly salary credit (tubtob ₱ 20,000) × 1 ka bulan kon may indi magnubo sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, ukon × 2 ka bulan kon may indi magnubo sa 72. Ginabayaran ini sa 24 ka binulan nga amortization, 10% kada tuig sa diminishing balance.
Ipakita ang bug-os nga table (24 ka row)
| Bulan | Bayad | Interest | Principal | Balanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₱ 922.90 | ₱ 166.67 | ₱ 756.23 | ₱ 19,243.77 |
| 2 | ₱ 922.90 | ₱ 160.36 | ₱ 762.54 | ₱ 18,481.23 |
| 3 | ₱ 922.90 | ₱ 154.01 | ₱ 768.89 | ₱ 17,712.34 |
| 4 | ₱ 922.90 | ₱ 147.60 | ₱ 775.30 | ₱ 16,937.04 |
| 5 | ₱ 922.90 | ₱ 141.14 | ₱ 781.76 | ₱ 16,155.28 |
| 6 | ₱ 922.90 | ₱ 134.63 | ₱ 788.27 | ₱ 15,367.01 |
| 7 | ₱ 922.90 | ₱ 128.06 | ₱ 794.84 | ₱ 14,572.17 |
| 8 | ₱ 922.90 | ₱ 121.43 | ₱ 801.47 | ₱ 13,770.70 |
| 9 | ₱ 922.90 | ₱ 114.76 | ₱ 808.14 | ₱ 12,962.56 |
| 10 | ₱ 922.90 | ₱ 108.02 | ₱ 814.88 | ₱ 12,147.68 |
| 11 | ₱ 922.90 | ₱ 101.23 | ₱ 821.67 | ₱ 11,326.01 |
| 12 | ₱ 922.90 | ₱ 94.38 | ₱ 828.52 | ₱ 10,497.49 |
| 13 | ₱ 922.90 | ₱ 87.48 | ₱ 835.42 | ₱ 9,662.07 |
| 14 | ₱ 922.90 | ₱ 80.52 | ₱ 842.38 | ₱ 8,819.69 |
| 15 | ₱ 922.90 | ₱ 73.50 | ₱ 849.40 | ₱ 7,970.29 |
| 16 | ₱ 922.90 | ₱ 66.42 | ₱ 856.48 | ₱ 7,113.81 |
| 17 | ₱ 922.90 | ₱ 59.28 | ₱ 863.62 | ₱ 6,250.19 |
| 18 | ₱ 922.90 | ₱ 52.08 | ₱ 870.82 | ₱ 5,379.37 |
| 19 | ₱ 922.90 | ₱ 44.83 | ₱ 878.07 | ₱ 4,501.30 |
| 20 | ₱ 922.90 | ₱ 37.51 | ₱ 885.39 | ₱ 3,615.91 |
| 21 | ₱ 922.90 | ₱ 30.13 | ₱ 892.77 | ₱ 2,723.14 |
| 22 | ₱ 922.90 | ₱ 22.69 | ₱ 900.21 | ₱ 1,822.93 |
| 23 | ₱ 922.90 | ₱ 15.19 | ₱ 907.71 | ₱ 915.22 |
| 24 | ₱ 922.85 | ₱ 7.63 | ₱ 915.22 | ₱ 0.00 |
Estimate lang ini. Indi ini legal, tax ukon financial advice.
Halimbawa
36 ka kontribusyon kag sweldo nga ₱ 20,000 kada bulan. Average nga salary credit: ₱ 20,000.00. Loan: ₱ 20,000.00. Binulan nga amortization: ₱ 922.90; kabilugan nga interest: ₱ 2,149.55.
Paano ini nagaobra
Ginahimo nga salary credit sang calculator ang imo mga sweldo, ginakuha ang average sang 12 ka pinakamataas, kag gina-multiply sa isa ka bulan kon may indi magnubo sa 36 ka naka-post nga kontribusyon ka, ukon duha ka bulan kon may indi magnubo sa 72. Dayon gina-compute sini ang 24 ka pareho nga binulan nga bayad sa 10% kada tuig sa diminishing balance kag ginapakita ang schedule.
Loan amount = average sang imo 12 ka pinakamataas nga monthly salary credit (tubtob ₱ 20,000) × 1 ka bulan kon may indi magnubo sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, ukon × 2 ka bulan kon may indi magnubo sa 72. Ginabayaran ini sa 24 ka binulan nga amortization, 10% kada tuig sa diminishing balance.
Masami nga pamangkot
Pila ang akon mahulam sa SSS salary loan?
Isa ka bulan sang imo average monthly salary credit kon may indi magnubo sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, ukon duha ka bulan kon may indi magnubo sa 72, base sa imo 12 ka pinakamataas nga salary credit.
Pila ang interest sang SSS salary loan?
10% kada tuig sa diminishing balance, nga ginabayaran sa 24 ka binulan nga amortization.
May bayad bala ang SSS salary loan?
Ginakaltas sang SSS sa imo mabaton ang service fee kag bisan ano nga wala pa nabayaran nga daan nga loan, kag may penalty ang late nga bayad. Indi upod ini sa estimate.
Sin-o ang pwede mag-apply sang SSS salary loan?
Mga employed, self-employed, voluntary kag OFW member nga may bastante nga naka-post nga kontribusyon, may bag-o nga hulog, kag wala sang loan nga naka-default. Sa My.SSS portal mag-apply online.