SSS Salary Loan Calculator 2026
Iti SSS salary loan, mabalin-ka nga agbulod iti maysa wenno dua a bulan ti average monthly salary credit-mo, a bayadan iti uneg ti 24 a bulan iti 10% iti tunggal tawen. No 36 dagiti naka-post a kontribusionmo ken ₱ 20,000 ti sueldo, mabalin-ka nga agbulod iti ₱ 20,000.00 ken agbayad iti ₱ 922.90 kada bulan.
Dagiti table: 2026
Ditoy laeng iti device-mo dagiti numerom. Saan a maipatulod iti servermi.
Resulta
Binulan nga amortization iti 10%
₱ 922.90
Dagiti table: 2026
| Average dagiti kangatoan a salary credit | ₱ 20,000.00 |
|---|---|
| Mabalin a bulodem (1 a bulan) | ₱ 20,000.00 |
| Binulan nga amortization iti 10% | ₱ 922.90 |
| Dagup nga interest | ₱ 2,149.55 |
| Dagup a bayadan | ₱ 22,149.55 |
Pakaammo
- Qualified-ka iti one-month salary loan.
- Ibawas ti SSS iti maawatmo ti service fee ken aniaman a saan pay a nabayadan a daan a loan; saan a nairaman dagitoy ditoy.
No kasano a na-compute daytoy
Loan amount = average dagiti 12 a kangatoan a monthly salary credit-mo (agingga iti ₱ 20,000) × 1 a bulan no addaan iti saan a kumurang ngem 36 a naka-post a kontribusion, wenno × 2 a bulan no addaan iti saan a kumurang ngem 72. Bayadan daytoy iti 24 a binulan nga amortization, 10% iti tunggal tawen iti diminishing balance.
Ipakita ti sibubukel a table (24 a row)
| Bulan | Bayad | Interest | Principal | Balanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₱ 922.90 | ₱ 166.67 | ₱ 756.23 | ₱ 19,243.77 |
| 2 | ₱ 922.90 | ₱ 160.36 | ₱ 762.54 | ₱ 18,481.23 |
| 3 | ₱ 922.90 | ₱ 154.01 | ₱ 768.89 | ₱ 17,712.34 |
| 4 | ₱ 922.90 | ₱ 147.60 | ₱ 775.30 | ₱ 16,937.04 |
| 5 | ₱ 922.90 | ₱ 141.14 | ₱ 781.76 | ₱ 16,155.28 |
| 6 | ₱ 922.90 | ₱ 134.63 | ₱ 788.27 | ₱ 15,367.01 |
| 7 | ₱ 922.90 | ₱ 128.06 | ₱ 794.84 | ₱ 14,572.17 |
| 8 | ₱ 922.90 | ₱ 121.43 | ₱ 801.47 | ₱ 13,770.70 |
| 9 | ₱ 922.90 | ₱ 114.76 | ₱ 808.14 | ₱ 12,962.56 |
| 10 | ₱ 922.90 | ₱ 108.02 | ₱ 814.88 | ₱ 12,147.68 |
| 11 | ₱ 922.90 | ₱ 101.23 | ₱ 821.67 | ₱ 11,326.01 |
| 12 | ₱ 922.90 | ₱ 94.38 | ₱ 828.52 | ₱ 10,497.49 |
| 13 | ₱ 922.90 | ₱ 87.48 | ₱ 835.42 | ₱ 9,662.07 |
| 14 | ₱ 922.90 | ₱ 80.52 | ₱ 842.38 | ₱ 8,819.69 |
| 15 | ₱ 922.90 | ₱ 73.50 | ₱ 849.40 | ₱ 7,970.29 |
| 16 | ₱ 922.90 | ₱ 66.42 | ₱ 856.48 | ₱ 7,113.81 |
| 17 | ₱ 922.90 | ₱ 59.28 | ₱ 863.62 | ₱ 6,250.19 |
| 18 | ₱ 922.90 | ₱ 52.08 | ₱ 870.82 | ₱ 5,379.37 |
| 19 | ₱ 922.90 | ₱ 44.83 | ₱ 878.07 | ₱ 4,501.30 |
| 20 | ₱ 922.90 | ₱ 37.51 | ₱ 885.39 | ₱ 3,615.91 |
| 21 | ₱ 922.90 | ₱ 30.13 | ₱ 892.77 | ₱ 2,723.14 |
| 22 | ₱ 922.90 | ₱ 22.69 | ₱ 900.21 | ₱ 1,822.93 |
| 23 | ₱ 922.90 | ₱ 15.19 | ₱ 907.71 | ₱ 915.22 |
| 24 | ₱ 922.85 | ₱ 7.63 | ₱ 915.22 | ₱ 0.00 |
Estimate laeng daytoy. Saan a legal, tax wenno financial advice.
Pagarigan
36 a kontribusion ken sueldo a ₱ 20,000 kada bulan. Average a salary credit: ₱ 20,000.00. Loan: ₱ 20,000.00. Binulan nga amortization: ₱ 922.90; dagup nga interest: ₱ 2,149.55.
No kasano nga agandar
Aramiden ti calculator a salary credit dagiti sueldom, alaenna ti average dagiti 12 a kangatoan, ken i-multiply-na iti maysa a bulan no addaan-ka iti saan a kumurang ngem 36 a naka-post a kontribusion, wenno dua a bulan no addaan-ka iti saan a kumurang ngem 72. Kalpasanna, i-compute-na ti 24 nga agpapada a binulan a bayad iti 10% iti tunggal tawen iti diminishing balance ken ipakitana ti schedule.
Loan amount = average dagiti 12 a kangatoan a monthly salary credit-mo (agingga iti ₱ 20,000) × 1 a bulan no addaan iti saan a kumurang ngem 36 a naka-post a kontribusion, wenno × 2 a bulan no addaan iti saan a kumurang ngem 72. Bayadan daytoy iti 24 a binulan nga amortization, 10% iti tunggal tawen iti diminishing balance.
Kadawyan a saludsod
Mano ti mabalin a bulodek iti SSS salary loan?
Maysa a bulan ti average monthly salary credit-mo no addaan iti saan a kumurang ngem 36 a naka-post a kontribusion, wenno dua a bulan no addaan iti saan a kumurang ngem 72, maibatay kadagiti 12 a kangatoan a salary credit-mo.
Mano ti interest ti SSS salary loan?
10% iti tunggal tawen iti diminishing balance, a bayadan iti 24 a binulan nga amortization.
Adda kadi bayad ti SSS salary loan?
Ibawas ti SSS iti maawatmo ti service fee ken aniaman a saan pay a nabayadan a daan a loan, ken addaan iti penalty ti naladaw a bayad. Saan a nairaman dagitoy iti estimate.
Asino ti mabalin nga ag-apply iti SSS salary loan?
Dagiti employed, self-employed, voluntary ken OFW member nga addaan iti umanay a naka-post a kontribusion, addaan iti baro a hulog, ken awan ti loan a naka-default. Iti My.SSS portal ti pag-apply-an online.