SSS Salary Loan Calculator 2026
Sa SSS salary loan, pwede ka mohulam og usa o duha ka bulan sa imong average monthly salary credit, nga bayran sulod sa 24 ka bulan sa 10% matag tuig. Kung 36 ang imong naka-post nga kontribusyon ug ₱ 20,000 ang sweldo, pwede ka mohulam og ₱ 20,000.00 ug mobayad og ₱ 922.90 matag bulan.
Mga table: 2026
Dinhi ra sa imong device ang imong mga numero. Dili kini ipadala sa among server.
Resulta
Binulan nga amortization sa 10%
₱ 922.90
Mga table: 2026
| Average sa pinakataas nga salary credit | ₱ 20,000.00 |
|---|---|
| Pwede hulamon (1 ka bulan) | ₱ 20,000.00 |
| Binulan nga amortization sa 10% | ₱ 922.90 |
| Total nga interest | ₱ 2,149.55 |
| Total nga bayran | ₱ 22,149.55 |
Pahinumdom
- Qualified ka sa one-month salary loan.
- Ikaltas sa SSS sa imong madawat ang service fee ug bisan unsang wala pa nabayri nga daan nga loan; dili kini apil diri.
Giunsa kini pag-compute
Loan amount = average sa imong 12 ka pinakataas nga monthly salary credit (hangtod ₱ 20,000) × 1 ka bulan kung naay dili moubos sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, o × 2 ka bulan kung naay dili moubos sa 72. Bayran kini sa 24 ka binulan nga amortization, 10% matag tuig sa diminishing balance.
Ipakita ang tibuok table (24 ka row)
| Bulan | Bayad | Interest | Principal | Balanse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₱ 922.90 | ₱ 166.67 | ₱ 756.23 | ₱ 19,243.77 |
| 2 | ₱ 922.90 | ₱ 160.36 | ₱ 762.54 | ₱ 18,481.23 |
| 3 | ₱ 922.90 | ₱ 154.01 | ₱ 768.89 | ₱ 17,712.34 |
| 4 | ₱ 922.90 | ₱ 147.60 | ₱ 775.30 | ₱ 16,937.04 |
| 5 | ₱ 922.90 | ₱ 141.14 | ₱ 781.76 | ₱ 16,155.28 |
| 6 | ₱ 922.90 | ₱ 134.63 | ₱ 788.27 | ₱ 15,367.01 |
| 7 | ₱ 922.90 | ₱ 128.06 | ₱ 794.84 | ₱ 14,572.17 |
| 8 | ₱ 922.90 | ₱ 121.43 | ₱ 801.47 | ₱ 13,770.70 |
| 9 | ₱ 922.90 | ₱ 114.76 | ₱ 808.14 | ₱ 12,962.56 |
| 10 | ₱ 922.90 | ₱ 108.02 | ₱ 814.88 | ₱ 12,147.68 |
| 11 | ₱ 922.90 | ₱ 101.23 | ₱ 821.67 | ₱ 11,326.01 |
| 12 | ₱ 922.90 | ₱ 94.38 | ₱ 828.52 | ₱ 10,497.49 |
| 13 | ₱ 922.90 | ₱ 87.48 | ₱ 835.42 | ₱ 9,662.07 |
| 14 | ₱ 922.90 | ₱ 80.52 | ₱ 842.38 | ₱ 8,819.69 |
| 15 | ₱ 922.90 | ₱ 73.50 | ₱ 849.40 | ₱ 7,970.29 |
| 16 | ₱ 922.90 | ₱ 66.42 | ₱ 856.48 | ₱ 7,113.81 |
| 17 | ₱ 922.90 | ₱ 59.28 | ₱ 863.62 | ₱ 6,250.19 |
| 18 | ₱ 922.90 | ₱ 52.08 | ₱ 870.82 | ₱ 5,379.37 |
| 19 | ₱ 922.90 | ₱ 44.83 | ₱ 878.07 | ₱ 4,501.30 |
| 20 | ₱ 922.90 | ₱ 37.51 | ₱ 885.39 | ₱ 3,615.91 |
| 21 | ₱ 922.90 | ₱ 30.13 | ₱ 892.77 | ₱ 2,723.14 |
| 22 | ₱ 922.90 | ₱ 22.69 | ₱ 900.21 | ₱ 1,822.93 |
| 23 | ₱ 922.90 | ₱ 15.19 | ₱ 907.71 | ₱ 915.22 |
| 24 | ₱ 922.85 | ₱ 7.63 | ₱ 915.22 | ₱ 0.00 |
Estimate ra ni. Dili ni legal, tax o financial advice.
Pananglitan
36 ka kontribusyon ug sweldo nga ₱ 20,000 matag bulan. Average nga salary credit: ₱ 20,000.00. Loan: ₱ 20,000.00. Binulan nga amortization: ₱ 922.90; total nga interest: ₱ 2,149.55.
Giunsa kini paglihok
Gihimong salary credit sa calculator ang imong mga sweldo, gikuha ang average sa 12 ka pinakataas, ug gi-multiply sa usa ka bulan kung naa kay dili moubos sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, o duha ka bulan kung naa kay dili moubos sa 72. Dayon gi-compute niini ang 24 ka parehas nga binulan nga bayad sa 10% matag tuig sa diminishing balance ug gipakita ang schedule.
Loan amount = average sa imong 12 ka pinakataas nga monthly salary credit (hangtod ₱ 20,000) × 1 ka bulan kung naay dili moubos sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, o × 2 ka bulan kung naay dili moubos sa 72. Bayran kini sa 24 ka binulan nga amortization, 10% matag tuig sa diminishing balance.
Kanunay nga pangutana
Pila ang akong mahulam sa SSS salary loan?
Usa ka bulan sa imong average monthly salary credit kung naay dili moubos sa 36 ka naka-post nga kontribusyon, o duha ka bulan kung naay dili moubos sa 72, base sa imong 12 ka pinakataas nga salary credit.
Pila ang interest sa SSS salary loan?
10% matag tuig sa diminishing balance, nga bayran sa 24 ka binulan nga amortization.
Naa bay bayad ang SSS salary loan?
Ikaltas sa SSS sa imong madawat ang service fee ug bisan unsang wala pa nabayri nga daan nga loan, ug naay penalty ang late nga bayad. Dili kini apil sa estimate.
Kinsa ang pwede mo-apply og SSS salary loan?
Mga employed, self-employed, voluntary ug OFW member nga naay igo nga naka-post nga kontribusyon, naay bag-ong hulog, ug walay loan nga naka-default. Sa My.SSS portal mag-apply online.