1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
Lisensiado kadi iti DMW ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC. ket Valid License, agingga iti April 8, 2032. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
- Status ti license
- Valid License
- Expiry ti license
- April 8, 2032
- Address
- 3F, JLC BLDG, NO. 8 N. RAMIREZ STREET, QUEZON CITY
- Siudad
- Quezon City
Klasipikasyon ken contact details ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ti telepono
- +632-7798-4048 / +63917-851-2276 / +63918-800-0220
Mano ti approved job orders ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 1,166, dagiti position 594, dagiti pagilian 24.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 500 | 255 | 1,777 |
| Australia | 209 | 109 | 1,639 |
| Solomon Islands | 172 | 69 | 1,963 |
| Canada | 90 | 66 | 122 |
| Japan | 83 | 61 | 524 |
| Hungary | 25 | 15 | 89 |
| New Zealand | 18 | 17 | 128 |
| Vanuatu Island | 14 | 13 | 75 |
| United States | 12 | 9 | 37 |
| Marshall Islands | 10 | 10 | 71 |
| Gibraltar | 6 | 6 | 50 |
| Singapore | 5 | 5 | 11 |
| Portugal | 4 | 3 | 5 |
| Turks and Caicos Islands | 4 | 4 | 11 |
| United Kingdom | 3 | 3 | 23 |
| Cambodia | 2 | 2 | 17 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 5 |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 |
| Bahamas | 1 | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 | 1 |
| Germany | 1 | 1 | 1 |
| Guyana | 1 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 2 |
| Micronesia (Federated States) | 1 | 1 | 2 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 110 |
| CONSTRUCTION MACHINERY AND CONSTRUCTION | Japan | 95 |
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 60 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 60 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 60 |
| DRILL RIG MECHANIC/DRILL FITTER | Papua New Guinea | 50 |
| GEOLOGIST | Papua New Guinea | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| MECHANIC HEAVY DUTY | Papua New Guinea | 50 |
| METALLURGIST/PROCESS OPERATOR | Papua New Guinea | 50 |
| DRILLER | Papua New Guinea | 49 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 49 |
| SUPERVISOR DRILLING | Papua New Guinea | 49 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 48 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 48 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 47 |
| CONSTRUCTION SUPPORT TECHNICIAN | New Zealand | 41 |
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 41 |
| DRILLER | Solomon Islands | 40 |
| FOOD MANUFACTURING | Japan | 40 |
| SECURITY OFFICER | Papua New Guinea | 40 |
| SUPERVISOR SECURITY | Papua New Guinea | 40 |
| DRILLER | Solomon Islands | 38 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License | April 8, 2032 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.