1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
Lisensyado bala sang DMW ang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC. amo ang Valid License, tubtob April 8, 2032. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- April 8, 2032
- Address
- 3F, JLC BLDG, NO. 8 N. RAMIREZ STREET, QUEZON CITY
- Siudad
- Quezon City
Klasipikasyon kag contact details sang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- +632-7798-4048 / +63917-851-2276 / +63918-800-0220
Pila ang approved job orders sang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 1,166, mga position 594, mga pungsod 24.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 500 | 255 | 1,777 |
| Australia | 209 | 109 | 1,639 |
| Solomon Islands | 172 | 69 | 1,963 |
| Canada | 90 | 66 | 122 |
| Japan | 83 | 61 | 524 |
| Hungary | 25 | 15 | 89 |
| New Zealand | 18 | 17 | 128 |
| Vanuatu Island | 14 | 13 | 75 |
| United States | 12 | 9 | 37 |
| Marshall Islands | 10 | 10 | 71 |
| Gibraltar | 6 | 6 | 50 |
| Singapore | 5 | 5 | 11 |
| Portugal | 4 | 3 | 5 |
| Turks and Caicos Islands | 4 | 4 | 11 |
| United Kingdom | 3 | 3 | 23 |
| Cambodia | 2 | 2 | 17 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 5 |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 |
| Bahamas | 1 | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 | 1 |
| Germany | 1 | 1 | 1 |
| Guyana | 1 | 1 | 1 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 2 |
| Micronesia (Federated States) | 1 | 1 | 2 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang 1ST DYNAMIC PERSONNEL RESOURCES INC.?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 110 |
| CONSTRUCTION MACHINERY AND CONSTRUCTION | Japan | 95 |
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 60 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 60 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 60 |
| DRILL RIG MECHANIC/DRILL FITTER | Papua New Guinea | 50 |
| GEOLOGIST | Papua New Guinea | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| HAULING SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 50 |
| MECHANIC HEAVY DUTY | Papua New Guinea | 50 |
| METALLURGIST/PROCESS OPERATOR | Papua New Guinea | 50 |
| DRILLER | Papua New Guinea | 49 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 49 |
| SUPERVISOR DRILLING | Papua New Guinea | 49 |
| DUMP TRUCK SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 48 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 48 |
| HEAVY DUTY EXCAVATOR SUPERINTENDENT | Solomon Islands | 47 |
| CONSTRUCTION SUPPORT TECHNICIAN | New Zealand | 41 |
| DRIVER DUMP TRUCK | Solomon Islands | 41 |
| DRILLER | Solomon Islands | 40 |
| FOOD MANUFACTURING | Japan | 40 |
| SECURITY OFFICER | Papua New Guinea | 40 |
| SUPERVISOR SECURITY | Papua New Guinea | 40 |
| DRILLER | Solomon Islands | 38 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | April 8, 2032 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.