PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
Lisensyado ba ng DMW ang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Ayon sa listahan ng DMW ng mga lisensyadong recruitment agency, ang status ng license ng PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC ay Valid License, may bisa hanggang May 6, 2027. Laging i-verify sa opisyal na website ng DMW bago magbayad o pumirma ng kahit ano.
Opisyal na listahan ng DMW ng mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal na datos ng DMW
- Pangalan
- PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Status ng license
- Valid License
- Expiry ng license
- May 6, 2027
- Address
- P-11,12,13 & 14, PADRE FAURA CTR, 472 P FAURA COR MH DEL PILAR STS, MANILA
- Lungsod
- Manila
Klasipikasyon at contact details ng PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ng telepono
- (02) 5313-9446 / +639488244618
- primegoal.main@gmail.com
Ilan ang approved job orders ng PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Ayon sa listahan ng DMW ng approved job orders, ito ang mga bilang para sa agency na ito: approved job orders 468, mga position 128, mga bansa 17.
Anong mga bansa ang may approved job orders ang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Bansa | Job orders | Mga position | Balance (ayon sa listahan ng DMW) |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 198 | 8 | 685 |
| Saudi Arabia | 162 | 61 | 1,322 |
| United Arab Emirates | 29 | 15 | 332 |
| Qatar | 12 | 12 | 58 |
| Greece | 11 | 9 | 39 |
| Lithuania | 11 | 9 | 158 |
| Croatia | 8 | 8 | 29 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 14 |
| Hungary | 7 | 7 | 650 |
| Slovakia | 5 | 5 | 96 |
| Bahrain | 4 | 4 | 145 |
| Japan | 4 | 4 | 63 |
| Poland | 4 | 4 | 97 |
| Kuwait | 2 | 2 | 45 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Malaysia | 1 | 1 | 99 |
| Transke | 1 | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 | 1 |
Anong mga position ang nasa approved job orders ng PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Position | Bansa | Balance (ayon sa listahan ng DMW) |
|---|---|---|
| ATTENDANT ROOM | Hungary | 100 |
| CLEANER | Hungary | 100 |
| HELPER KITCHEN | Hungary | 100 |
| WELDER | Hungary | 100 |
| WORKER FACTORY | Hungary | 100 |
| WORKER PRODUCTION | Hungary | 100 |
| DOMESTIC WORKER | Malaysia | 99 |
| HOUSEMAID | Bahrain | 95 |
| SERVANT/HOUSEMAID | United Arab Emirates | 60 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 58 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 53 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 50 |
| SEAMSTRESS | Lithuania | 50 |
| WELDER | Poland | 50 |
| WORKER FARM | Hungary | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 49 |
| WORKER FACTORY | Taiwan | 48 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Bahrain | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 44 |
| DOMESTIC HELPER | Saudi Arabia | 43 |
| WORKER DOMESTIC | Kuwait | 42 |
Maaaring napunan na ang isang job order na nasa listahan ng DMW. Magtanong muna sa DMW bago umasa rito.
Mga naging status
| Status ng license | Expiry ng license |
|---|---|
| Valid License | May 6, 2027 |
Mga opisyal na channel
Para magtanong tungkol sa agency o job offer, o mag-report ng problema sa recruitment, makipag-ugnayan sa DMW sa opisyal na website nito bago magbayad o pumirma ng kahit ano.