PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
Lisensiado kadi iti DMW ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC ket Valid License, agingga iti May 6, 2027. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Status ti license
- Valid License
- Expiry ti license
- May 6, 2027
- Address
- P-11,12,13 & 14, PADRE FAURA CTR, 472 P FAURA COR MH DEL PILAR STS, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon ken contact details ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ti telepono
- (02) 5313-9446 / +639488244618
- primegoal.main@gmail.com
Mano ti approved job orders ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 468, dagiti position 128, dagiti pagilian 17.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 198 | 8 | 685 |
| Saudi Arabia | 162 | 61 | 1,322 |
| United Arab Emirates | 29 | 15 | 332 |
| Qatar | 12 | 12 | 58 |
| Greece | 11 | 9 | 39 |
| Lithuania | 11 | 9 | 158 |
| Croatia | 8 | 8 | 29 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 14 |
| Hungary | 7 | 7 | 650 |
| Slovakia | 5 | 5 | 96 |
| Bahrain | 4 | 4 | 145 |
| Japan | 4 | 4 | 63 |
| Poland | 4 | 4 | 97 |
| Kuwait | 2 | 2 | 45 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Malaysia | 1 | 1 | 99 |
| Transke | 1 | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 | 1 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| ATTENDANT ROOM | Hungary | 100 |
| CLEANER | Hungary | 100 |
| HELPER KITCHEN | Hungary | 100 |
| WELDER | Hungary | 100 |
| WORKER FACTORY | Hungary | 100 |
| WORKER PRODUCTION | Hungary | 100 |
| DOMESTIC WORKER | Malaysia | 99 |
| HOUSEMAID | Bahrain | 95 |
| SERVANT/HOUSEMAID | United Arab Emirates | 60 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 58 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 53 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 50 |
| SEAMSTRESS | Lithuania | 50 |
| WELDER | Poland | 50 |
| WORKER FARM | Hungary | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 49 |
| WORKER FACTORY | Taiwan | 48 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Bahrain | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 44 |
| DOMESTIC HELPER | Saudi Arabia | 43 |
| WORKER DOMESTIC | Kuwait | 42 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License | May 6, 2027 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.