PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
Lisensyado bala sang DMW ang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC amo ang Valid License, tubtob May 6, 2027. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- May 6, 2027
- Address
- P-11,12,13 & 14, PADRE FAURA CTR, 472 P FAURA COR MH DEL PILAR STS, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon kag contact details sang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- (02) 5313-9446 / +639488244618
- primegoal.main@gmail.com
Pila ang approved job orders sang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 468, mga position 128, mga pungsod 17.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 198 | 8 | 685 |
| Saudi Arabia | 162 | 61 | 1,322 |
| United Arab Emirates | 29 | 15 | 332 |
| Qatar | 12 | 12 | 58 |
| Greece | 11 | 9 | 39 |
| Lithuania | 11 | 9 | 158 |
| Croatia | 8 | 8 | 29 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 14 |
| Hungary | 7 | 7 | 650 |
| Slovakia | 5 | 5 | 96 |
| Bahrain | 4 | 4 | 145 |
| Japan | 4 | 4 | 63 |
| Poland | 4 | 4 | 97 |
| Kuwait | 2 | 2 | 45 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Malaysia | 1 | 1 | 99 |
| Transke | 1 | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 | 1 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| ATTENDANT ROOM | Hungary | 100 |
| CLEANER | Hungary | 100 |
| HELPER KITCHEN | Hungary | 100 |
| WELDER | Hungary | 100 |
| WORKER FACTORY | Hungary | 100 |
| WORKER PRODUCTION | Hungary | 100 |
| DOMESTIC WORKER | Malaysia | 99 |
| HOUSEMAID | Bahrain | 95 |
| SERVANT/HOUSEMAID | United Arab Emirates | 60 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 58 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 53 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 50 |
| SEAMSTRESS | Lithuania | 50 |
| WELDER | Poland | 50 |
| WORKER FARM | Hungary | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 49 |
| WORKER FACTORY | Taiwan | 48 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Bahrain | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 44 |
| DOMESTIC HELPER | Saudi Arabia | 43 |
| WORKER DOMESTIC | Kuwait | 42 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | May 6, 2027 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.