PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
Lisensyado ba sa DMW ang PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Sumala sa listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency, ang status sa license sa PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC kay Valid License, hangtod May 6, 2027. Kanunay i-verify sa opisyal nga website sa DMW sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.
Opisyal nga listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal nga datos sa DMW
- Ngalan
- PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Status sa license
- Valid License
- Expiry sa license
- May 6, 2027
- Address
- P-11,12,13 & 14, PADRE FAURA CTR, 472 P FAURA COR MH DEL PILAR STS, MANILA
- Siyudad
- Manila
Klasipikasyon ug contact details sa PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sa telepono
- (02) 5313-9446 / +639488244618
- primegoal.main@gmail.com
Pila ang approved job orders sa PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
Sumala sa listahan sa DMW sa approved job orders, mao kini ang mga numero niini nga agency: approved job orders 468, mga position 128, mga nasud 17.
Unsang mga nasud ang naay approved job orders sa PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Nasud | Job orders | Mga position | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 198 | 8 | 685 |
| Saudi Arabia | 162 | 61 | 1,322 |
| United Arab Emirates | 29 | 15 | 332 |
| Qatar | 12 | 12 | 58 |
| Greece | 11 | 9 | 39 |
| Lithuania | 11 | 9 | 158 |
| Croatia | 8 | 8 | 29 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 14 |
| Hungary | 7 | 7 | 650 |
| Slovakia | 5 | 5 | 96 |
| Bahrain | 4 | 4 | 145 |
| Japan | 4 | 4 | 63 |
| Poland | 4 | 4 | 97 |
| Kuwait | 2 | 2 | 45 |
| Canada | 1 | 1 | 1 |
| Malaysia | 1 | 1 | 99 |
| Transke | 1 | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 | 1 |
Unsang mga position ang naa sa approved job orders sa PRIME GOAL INTERNATIONAL MANPOWER INC?
| Position | Nasud | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|
| ATTENDANT ROOM | Hungary | 100 |
| CLEANER | Hungary | 100 |
| HELPER KITCHEN | Hungary | 100 |
| WELDER | Hungary | 100 |
| WORKER FACTORY | Hungary | 100 |
| WORKER PRODUCTION | Hungary | 100 |
| DOMESTIC WORKER | Malaysia | 99 |
| HOUSEMAID | Bahrain | 95 |
| SERVANT/HOUSEMAID | United Arab Emirates | 60 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 58 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 53 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 50 |
| SEAMSTRESS | Lithuania | 50 |
| WELDER | Poland | 50 |
| WORKER FARM | Hungary | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 50 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 49 |
| WORKER FACTORY | Taiwan | 48 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 47 |
| HOUSEMAID | Saudi Arabia | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Bahrain | 45 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Saudi Arabia | 44 |
| DOMESTIC HELPER | Saudi Arabia | 43 |
| WORKER DOMESTIC | Kuwait | 42 |
Mahimong napuno na ang usa ka job order nga naa sa listahan sa DMW. Pangutana una sa DMW sa dili pa mosalig niini.
Mga nahimong status
| Status sa license | Expiry sa license |
|---|---|
| Valid License | May 6, 2027 |
Mga opisyal nga channel
Aron mangutana bahin sa agency o job offer, o mag-report og problema sa recruitment, kontaka ang DMW pinaagi sa opisyal nga website niini sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.