PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
Lisensyado ba ng DMW ang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Ayon sa listahan ng DMW ng mga lisensyadong recruitment agency, ang status ng license ng PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC ay Valid License - Full, may bisa hanggang October 10, 2029. Laging i-verify sa opisyal na website ng DMW bago magbayad o pumirma ng kahit ano.
Opisyal na listahan ng DMW ng mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal na datos ng DMW
- Pangalan
- PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Status ng license
- Valid License - Full
- Expiry ng license
- October 10, 2029
- Address
- 2/F, 3/F, 4/F AND 5/F, TRICOM BUILDING, 65 SEN. GIL PUYAT AVENUE, MAKATI
- Lungsod
- Makati
Klasipikasyon at contact details ng PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ng telepono
- +632 8290-6241
Ilan ang approved job orders ng PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Ayon sa listahan ng DMW ng approved job orders, ito ang mga bilang para sa agency na ito: approved job orders 2,937, mga position 967, mga bansa 16.
Anong mga bansa ang may approved job orders ang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Bansa | Job orders | Mga position | Balance (ayon sa listahan ng DMW) |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 1,758 | 615 | 5,962 |
| Croatia | 880 | 216 | 9,180 |
| Slovenia | 67 | 41 | 482 |
| Serbia | 58 | 48 | 177 |
| Slovakia | 53 | 41 | 398 |
| Japan | 43 | 24 | 416 |
| Lithuania | 40 | 25 | 997 |
| Czech Republic | 20 | 18 | 280 |
| Poland | 5 | 4 | 110 |
| Germany | 4 | 4 | 36 |
| Vanuatu Island | 3 | 3 | 3 |
| Fiji | 2 | 2 | 2 |
| Greece | 1 | 1 | 1 |
| Malta | 1 | 1 | 1 |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 10 |
| United States | 1 | 1 | 150 |
Anong mga position ang nasa approved job orders ng PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Position | Bansa | Balance (ayon sa listahan ng DMW) |
|---|---|---|
| NURSE | United States | 150 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 124 |
| TRAILER DRIVER (CE CATEGORY) | Lithuania | 89 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 85 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 80 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 75 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 64 |
| BAKER | Croatia | 63 |
| PRODUCTION LINE WORKER | Croatia | 62 |
| WAREHOUSE WORKER | Croatia | 62 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 61 |
| COOK | Croatia | 61 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 60 |
| SET UP TECHNICIAN (MILLING MACHINE AND LATHE) | Czech Republic | 60 |
| TECHNICIAN INDUSTRIAL EQUIPMENT | Lithuania | 60 |
| COOK ASSISTANT | Croatia | 56 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 51 |
| ASSEMBLY OPERATOR (MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION) | Slovakia | 50 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| BAKER | Croatia | 50 |
| CLEANER | Croatia | 50 |
Maaaring napunan na ang isang job order na nasa listahan ng DMW. Magtanong muna sa DMW bago umasa rito.
Mga naging status
| Status ng license | Expiry ng license |
|---|---|
| Valid License - Full | October 10, 2029 |
Mga opisyal na channel
Para magtanong tungkol sa agency o job offer, o mag-report ng problema sa recruitment, makipag-ugnayan sa DMW sa opisyal na website nito bago magbayad o pumirma ng kahit ano.