PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
Lisensyado ba sa DMW ang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Sumala sa listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency, ang status sa license sa PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC kay Valid License - Full, hangtod October 10, 2029. Kanunay i-verify sa opisyal nga website sa DMW sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.
Opisyal nga listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal nga datos sa DMW
- Ngalan
- PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Status sa license
- Valid License - Full
- Expiry sa license
- October 10, 2029
- Address
- 2/F, 3/F, 4/F AND 5/F, TRICOM BUILDING, 65 SEN. GIL PUYAT AVENUE, MAKATI
- Siyudad
- Makati
Klasipikasyon ug contact details sa PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sa telepono
- +632 8290-6241
Pila ang approved job orders sa PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Sumala sa listahan sa DMW sa approved job orders, mao kini ang mga numero niini nga agency: approved job orders 2,937, mga position 967, mga nasud 16.
Unsang mga nasud ang naay approved job orders sa PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Nasud | Job orders | Mga position | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 1,758 | 615 | 5,962 |
| Croatia | 880 | 216 | 9,180 |
| Slovenia | 67 | 41 | 482 |
| Serbia | 58 | 48 | 177 |
| Slovakia | 53 | 41 | 398 |
| Japan | 43 | 24 | 416 |
| Lithuania | 40 | 25 | 997 |
| Czech Republic | 20 | 18 | 280 |
| Poland | 5 | 4 | 110 |
| Germany | 4 | 4 | 36 |
| Vanuatu Island | 3 | 3 | 3 |
| Fiji | 2 | 2 | 2 |
| Greece | 1 | 1 | 1 |
| Malta | 1 | 1 | 1 |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 10 |
| United States | 1 | 1 | 150 |
Unsang mga position ang naa sa approved job orders sa PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Position | Nasud | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|
| NURSE | United States | 150 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 124 |
| TRAILER DRIVER (CE CATEGORY) | Lithuania | 89 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 85 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 80 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 75 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 64 |
| BAKER | Croatia | 63 |
| PRODUCTION LINE WORKER | Croatia | 62 |
| WAREHOUSE WORKER | Croatia | 62 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 61 |
| COOK | Croatia | 61 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 60 |
| SET UP TECHNICIAN (MILLING MACHINE AND LATHE) | Czech Republic | 60 |
| TECHNICIAN INDUSTRIAL EQUIPMENT | Lithuania | 60 |
| COOK ASSISTANT | Croatia | 56 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 51 |
| ASSEMBLY OPERATOR (MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION) | Slovakia | 50 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| BAKER | Croatia | 50 |
| CLEANER | Croatia | 50 |
Mahimong napuno na ang usa ka job order nga naa sa listahan sa DMW. Pangutana una sa DMW sa dili pa mosalig niini.
Mga nahimong status
| Status sa license | Expiry sa license |
|---|---|
| Valid License - Full | October 10, 2029 |
Mga opisyal nga channel
Aron mangutana bahin sa agency o job offer, o mag-report og problema sa recruitment, kontaka ang DMW pinaagi sa opisyal nga website niini sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.