PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
Lisensyado bala sang DMW ang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC amo ang Valid License - Full, tubtob October 10, 2029. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Status sang license
- Valid License - Full
- Expiry sang license
- October 10, 2029
- Address
- 2/F, 3/F, 4/F AND 5/F, TRICOM BUILDING, 65 SEN. GIL PUYAT AVENUE, MAKATI
- Siudad
- Makati
Klasipikasyon kag contact details sang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- +632 8290-6241
Pila ang approved job orders sang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 2,937, mga position 967, mga pungsod 16.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinea | 1,758 | 615 | 5,962 |
| Croatia | 880 | 216 | 9,180 |
| Slovenia | 67 | 41 | 482 |
| Serbia | 58 | 48 | 177 |
| Slovakia | 53 | 41 | 398 |
| Japan | 43 | 24 | 416 |
| Lithuania | 40 | 25 | 997 |
| Czech Republic | 20 | 18 | 280 |
| Poland | 5 | 4 | 110 |
| Germany | 4 | 4 | 36 |
| Vanuatu Island | 3 | 3 | 3 |
| Fiji | 2 | 2 | 2 |
| Greece | 1 | 1 | 1 |
| Malta | 1 | 1 | 1 |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 10 |
| United States | 1 | 1 | 150 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang PREMIER GLOBAL RECRUITMENT OPC?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| NURSE | United States | 150 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 124 |
| TRAILER DRIVER (CE CATEGORY) | Lithuania | 89 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 85 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 80 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 75 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 64 |
| BAKER | Croatia | 63 |
| PRODUCTION LINE WORKER | Croatia | 62 |
| WAREHOUSE WORKER | Croatia | 62 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 61 |
| COOK | Croatia | 61 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| OPERATOR OF THE TECHNOLOGICAL LINE FOR THE PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS | Lithuania | 60 |
| SEMI-FINISHED FISH PRODUCT PREPARERS | Lithuania | 60 |
| SET UP TECHNICIAN (MILLING MACHINE AND LATHE) | Czech Republic | 60 |
| TECHNICIAN INDUSTRIAL EQUIPMENT | Lithuania | 60 |
| COOK ASSISTANT | Croatia | 56 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 51 |
| ASSEMBLY OPERATOR (MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION) | Slovakia | 50 |
| ATTENDANT ROOM | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| ATTENDANT STORE | Croatia | 50 |
| BAKER | Croatia | 50 |
| CLEANER | Croatia | 50 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License - Full | October 10, 2029 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.