BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
Lisensiado kadi iti DMW ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC. ket Valid License - Provisional, agingga iti July 29, 2027. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
- Status ti license
- Valid License - Provisional
- Expiry ti license
- July 29, 2027
- Address
- 2250 SINGALONG STREET, BRGY. 724,, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon ken contact details ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ti telepono
- (02) 881 - 731118 / 0954-4222594
Mano ti approved job orders ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 191, dagiti position 118, dagiti pagilian 11.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| Turks and Caicos Islands | 63 | 51 | 293 |
| Malaysia | 37 | 16 | 312 |
| United States | 25 | 9 | 235 |
| Antigua | 20 | 16 | 112 |
| United Arab Emirates | 16 | 16 | 223 |
| Nigeria | 14 | 14 | 136 |
| Australia | 6 | 4 | 27 |
| New Zealand | 5 | 3 | 28 |
| Cambodia | 2 | 2 | 6 |
| Greece | 2 | 2 | 2 |
| Bermuda | 1 | 1 | 4 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| WELDER | United Arab Emirates | 100 |
| PIPEFITTER | United Arab Emirates | 47 |
| PROFESSIONAL INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | Malaysia | 40 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 29 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 28 |
| OPERATOR MACHINE | United Arab Emirates | 26 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 24 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 21 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 20 |
| WORKER FARM | Malaysia | 20 |
| WORKER GENERAL | Malaysia | 20 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | United States | 19 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | United States | 18 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 18 |
| WORKER FACTORY | Antigua | 17 |
| CARPENTER | New Zealand | 15 |
| TEACHER KINDERGARTEN | United States | 15 |
| TEACHER PRE-SCHOOL | United States | 15 |
| TEACHER SPECIAL EDUCATION | United States | 15 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 15 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 14 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHER | United States | 13 |
| TEACHER MIDDLE SCHOOL | United States | 13 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 12 |
| ASSISTANT ADMIN | Antigua | 10 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License - Provisional | July 29, 2027 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.