BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
Lisensyado ba sa DMW ang BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
Sumala sa listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency, ang status sa license sa BUILDING DREAMS OVERSEAS INC. kay Valid License - Provisional, hangtod July 29, 2027. Kanunay i-verify sa opisyal nga website sa DMW sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.
Opisyal nga listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal nga datos sa DMW
- Ngalan
- BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
- Status sa license
- Valid License - Provisional
- Expiry sa license
- July 29, 2027
- Address
- 2250 SINGALONG STREET, BRGY. 724,, MANILA
- Siyudad
- Manila
Klasipikasyon ug contact details sa BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sa telepono
- (02) 881 - 731118 / 0954-4222594
Pila ang approved job orders sa BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
Sumala sa listahan sa DMW sa approved job orders, mao kini ang mga numero niini nga agency: approved job orders 191, mga position 118, mga nasud 11.
Unsang mga nasud ang naay approved job orders sa BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
| Nasud | Job orders | Mga position | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|---|
| Turks and Caicos Islands | 63 | 51 | 293 |
| Malaysia | 37 | 16 | 312 |
| United States | 25 | 9 | 235 |
| Antigua | 20 | 16 | 112 |
| United Arab Emirates | 16 | 16 | 223 |
| Nigeria | 14 | 14 | 136 |
| Australia | 6 | 4 | 27 |
| New Zealand | 5 | 3 | 28 |
| Cambodia | 2 | 2 | 6 |
| Greece | 2 | 2 | 2 |
| Bermuda | 1 | 1 | 4 |
Unsang mga position ang naa sa approved job orders sa BUILDING DREAMS OVERSEAS INC.?
| Position | Nasud | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|
| WELDER | United Arab Emirates | 100 |
| PIPEFITTER | United Arab Emirates | 47 |
| PROFESSIONAL INFORMATION TECHNOLOGY (IT) | Malaysia | 40 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 29 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 28 |
| OPERATOR MACHINE | United Arab Emirates | 26 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 24 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 21 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 20 |
| WORKER FARM | Malaysia | 20 |
| WORKER GENERAL | Malaysia | 20 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | United States | 19 |
| ELEMENTARY SCHOOL TEACHER | United States | 18 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 18 |
| WORKER FACTORY | Antigua | 17 |
| CARPENTER | New Zealand | 15 |
| TEACHER KINDERGARTEN | United States | 15 |
| TEACHER PRE-SCHOOL | United States | 15 |
| TEACHER SPECIAL EDUCATION | United States | 15 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 15 |
| TEACHER SECONDARY SCHOOL | United States | 14 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHER | United States | 13 |
| TEACHER MIDDLE SCHOOL | United States | 13 |
| WAITER/WAITRESS | Malaysia | 12 |
| ASSISTANT ADMIN | Antigua | 10 |
Mahimong napuno na ang usa ka job order nga naa sa listahan sa DMW. Pangutana una sa DMW sa dili pa mosalig niini.
Mga nahimong status
| Status sa license | Expiry sa license |
|---|---|
| Valid License - Provisional | July 29, 2027 |
Mga opisyal nga channel
Aron mangutana bahin sa agency o job offer, o mag-report og problema sa recruitment, kontaka ang DMW pinaagi sa opisyal nga website niini sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.