BENCHSTONE ENTERPRISES INC
Lisensiado kadi iti DMW ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC ket Valid License, agingga iti March 7, 2030. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- BENCHSTONE ENTERPRISES INC
- Status ti license
- Valid License
- Expiry ti license
- March 7, 2030
- Address
- 2ND AND 3RD FLOORS, 2687 ARELLANO AVENUE, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon ken contact details ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC
- Klasipikasyon
- Service Contractor
- Numero ti telepono
- 02-7005-5796
- recruit@beimanpower.com
Mano ti approved job orders ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 482, dagiti position 269, dagiti pagilian 23.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| Japan | 127 | 62 | 1,281 |
| Saudi Arabia | 93 | 54 | 535 |
| Bahrain | 42 | 32 | 236 |
| United Arab Emirates | 34 | 32 | 457 |
| Croatia | 31 | 26 | 274 |
| Qatar | 30 | 23 | 147 |
| Taiwan | 23 | 6 | 28 |
| Kuwait | 20 | 15 | 99 |
| Singapore | 19 | 5 | 41 |
| New Zealand | 14 | 14 | 62 |
| Oman | 13 | 11 | 61 |
| Papua New Guinea | 11 | 11 | 14 |
| Malta | 7 | 7 | 40 |
| Australia | 4 | 3 | 9 |
| Thailand | 4 | 4 | 5 |
| Egypt | 3 | 3 | 14 |
| Albania | 1 | 1 | 6 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 97 |
| Italy | 1 | 1 | 3 |
| Jordan | 1 | 1 | 66 |
| Korea South | 1 | 1 | 1 |
| Tajikistan | 1 | 1 | 1 |
| Uganda | 1 | 1 | 4 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| RESTAURANT WORKER | United Arab Emirates | 159 |
| DANCER | Japan | 101 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 100 |
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 97 |
| DANCER | Japan | 96 |
| DANCER | Japan | 91 |
| DANCER | Japan | 90 |
| DANCER | Japan | 88 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Jordan | 66 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 54 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 49 |
| ELECTRICIAN | Croatia | 40 |
| MAKER SWEET | Oman | 40 |
| PIPEFITTER/FABRICATOR | Croatia | 40 |
| DANCER | Japan | 39 |
| OFFICE AND FACILITY CLEANING WORKER | Saudi Arabia | 39 |
| WORKER KITCHEN | Saudi Arabia | 38 |
| WAITER | Qatar | 33 |
| INTERIOR BUILDING CLEANING | Japan | 32 |
| LOCKSMITH | Croatia | 31 |
| FOOD SERVICE COUNTER ATTENDANT | United Arab Emirates | 29 |
| WORKER BUILDING CLEANING | Japan | 29 |
| WORKER CARE | Japan | 28 |
| CLEANER BUILDING OFFICE | Saudi Arabia | 25 |
| SHIFTLEADER MALE | Bahrain | 25 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License | March 7, 2030 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.