BENCHSTONE ENTERPRISES INC
Lisensyado bala sang DMW ang BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang BENCHSTONE ENTERPRISES INC amo ang Valid License, tubtob March 7, 2030. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- BENCHSTONE ENTERPRISES INC
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- March 7, 2030
- Address
- 2ND AND 3RD FLOORS, 2687 ARELLANO AVENUE, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon kag contact details sang BENCHSTONE ENTERPRISES INC
- Klasipikasyon
- Service Contractor
- Numero sang telepono
- 02-7005-5796
- recruit@beimanpower.com
Pila ang approved job orders sang BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 482, mga position 269, mga pungsod 23.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Japan | 127 | 62 | 1,281 |
| Saudi Arabia | 93 | 54 | 535 |
| Bahrain | 42 | 32 | 236 |
| United Arab Emirates | 34 | 32 | 457 |
| Croatia | 31 | 26 | 274 |
| Qatar | 30 | 23 | 147 |
| Taiwan | 23 | 6 | 28 |
| Kuwait | 20 | 15 | 99 |
| Singapore | 19 | 5 | 41 |
| New Zealand | 14 | 14 | 62 |
| Oman | 13 | 11 | 61 |
| Papua New Guinea | 11 | 11 | 14 |
| Malta | 7 | 7 | 40 |
| Australia | 4 | 3 | 9 |
| Thailand | 4 | 4 | 5 |
| Egypt | 3 | 3 | 14 |
| Albania | 1 | 1 | 6 |
| Hong Kong | 1 | 1 | 97 |
| Italy | 1 | 1 | 3 |
| Jordan | 1 | 1 | 66 |
| Korea South | 1 | 1 | 1 |
| Tajikistan | 1 | 1 | 1 |
| Uganda | 1 | 1 | 4 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang BENCHSTONE ENTERPRISES INC?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| RESTAURANT WORKER | United Arab Emirates | 159 |
| DANCER | Japan | 101 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 100 |
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 97 |
| DANCER | Japan | 96 |
| DANCER | Japan | 91 |
| DANCER | Japan | 90 |
| DANCER | Japan | 88 |
| WORKER HOUSEHOLD SERVICE | Jordan | 66 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 54 |
| FOOD AND BEVERAGE COUNTER WORKER | Saudi Arabia | 49 |
| ELECTRICIAN | Croatia | 40 |
| MAKER SWEET | Oman | 40 |
| PIPEFITTER/FABRICATOR | Croatia | 40 |
| DANCER | Japan | 39 |
| OFFICE AND FACILITY CLEANING WORKER | Saudi Arabia | 39 |
| WORKER KITCHEN | Saudi Arabia | 38 |
| WAITER | Qatar | 33 |
| INTERIOR BUILDING CLEANING | Japan | 32 |
| LOCKSMITH | Croatia | 31 |
| FOOD SERVICE COUNTER ATTENDANT | United Arab Emirates | 29 |
| WORKER BUILDING CLEANING | Japan | 29 |
| WORKER CARE | Japan | 28 |
| CLEANER BUILDING OFFICE | Saudi Arabia | 25 |
| SHIFTLEADER MALE | Bahrain | 25 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | March 7, 2030 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.