UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)
Lisensyado ba sa DMW ang UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)?
Sumala sa listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency, ang status sa license sa UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP) kay Valid License, hangtod January 22, 2030. Kanunay i-verify sa opisyal nga website sa DMW sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.
Opisyal nga listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal nga datos sa DMW
- Ngalan
- UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)
- Status sa license
- Valid License
- Expiry sa license
- January 22, 2030
- Address
- GROUND FLOOR & SECOND FLOOR, NO.302 J.P. RIZAL ST., QUEZON CITY
- Siyudad
- Quezon City
Klasipikasyon ug contact details sa UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sa telepono
- 4118972 / 9118548 / 09175588832 / 09175588834
- uniplan.agency@gmail.com
Pila ang approved job orders sa UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)?
Sumala sa listahan sa DMW sa approved job orders, mao kini ang mga numero niini nga agency: approved job orders 969, mga position 340, mga nasud 34.
Unsang mga nasud ang naay approved job orders sa UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)?
| Nasud | Job orders | Mga position | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|---|
| Australia | 224 | 90 | 1,469 |
| Japan | 216 | 132 | 1,385 |
| United States | 66 | 40 | 654 |
| Papua New Guinea | 29 | 28 | 137 |
| Marshall Islands | 26 | 23 | 187 |
| Diego Garcia | 20 | 16 | 322 |
| Bhutan | 18 | 18 | 89 |
| Djibouti Republic of | 18 | 18 | 113 |
| Guinea | 18 | 18 | 112 |
| Honduras | 18 | 18 | 100 |
| Indonesia | 18 | 18 | 143 |
| Kyrgyz Republic | 18 | 18 | 117 |
| Liberia | 18 | 18 | 112 |
| Malawi | 18 | 18 | 119 |
| Mozambique | 18 | 18 | 113 |
| Palau | 18 | 18 | 94 |
| Rwanda | 18 | 18 | 118 |
| Tajikistan | 18 | 18 | 114 |
| Togo | 18 | 18 | 116 |
| Zimbabwe | 18 | 18 | 116 |
| Samoa | 17 | 17 | 38 |
| Tanzania | 17 | 17 | 61 |
| Vanuatu Island | 17 | 17 | 82 |
| Zambia | 17 | 17 | 100 |
| Guam | 12 | 10 | 72 |
| Antigua | 11 | 11 | 43 |
| United Arab Emirates | 10 | 10 | 51 |
| Kenya | 9 | 9 | 39 |
| Brunei Darussalam | 7 | 7 | 10 |
| New Zealand | 7 | 6 | 51 |
| Fiji | 6 | 6 | 12 |
| Nigeria | 3 | 2 | 11 |
| Maldives | 2 | 2 | 9 |
| Cambodia | 1 | 1 | 1 |
Unsang mga position ang naa sa approved job orders sa UNIPLAN OVERSEAS EMPLOYMENT INC (MHM OVERSEAS EMPLOYT AGENCY CORP)?
| Position | Nasud | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|
| BEATER PANEL | Australia | 94 |
| PAINTER SPRAY VEHICLE | Australia | 85 |
| COOK | United States | 50 |
| DRIVER TRUCK | Japan | 47 |
| SERVER | United States | 46 |
| FRONT OF HOUSE | United States | 44 |
| ENGINEER SOFTWARE | Japan | 40 |
| HOUSEKEEPER | United States | 39 |
| LABORER | Diego Garcia | 39 |
| PIPEFITTER | Diego Garcia | 37 |
| TECHNICIAN ELECTRICAL ENGINEERING | Australia | 35 |
| BEATER PANEL | Australia | 34 |
| AIRPORT GROUND HANDLING | Japan | 30 |
| DRIVER TRUCK | Japan | 30 |
| ENGINEER CAD | Japan | 30 |
| POULTRY PROCESSING INDUSTRY | Japan | 30 |
| MASON | Diego Garcia | 29 |
| ASSEMBLER ELECTRONIC DEVICE WORK | Japan | 28 |
| CARPENTER | Diego Garcia | 28 |
| FABRICATOR METAL | Australia | 25 |
| INSTRUCTOR ENGLISH LANGUAGE | Japan | 25 |
| WELDER | Diego Garcia | 25 |
| FORESTRY WORKER | New Zealand | 24 |
| TEACHER | United States | 24 |
| PLASTIC MOLDER | Japan | 23 |
Mahimong napuno na ang usa ka job order nga naa sa listahan sa DMW. Pangutana una sa DMW sa dili pa mosalig niini.
Mga nahimong status
| Status sa license | Expiry sa license |
|---|---|
| Valid License | January 22, 2030 |
Mga opisyal nga channel
Aron mangutana bahin sa agency o job offer, o mag-report og problema sa recruitment, kontaka ang DMW pinaagi sa opisyal nga website niini sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.