MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC
Lisensiado kadi iti DMW ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC ket Valid License, agingga iti July 11, 2034. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC
- Status ti license
- Valid License
- Expiry ti license
- July 11, 2034
- Address
- G/F & 4/F, DCL HOUSE, 2598 MANCHAS ST., MAKATI
- Siudad
- Makati
Klasipikasyon ken contact details ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ti telepono
- 403-0248 / 4020247 / +63 2 8890 7869 / +63 918 993 0960
- ccyoto@mra.com.ph
Mano ti approved job orders ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 501, dagiti position 350, dagiti pagilian 35.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 89 | 78 | 0 |
| Indonesia | 47 | 41 | 0 |
| Belgium | 41 | 31 | 0 |
| Mozambique | 37 | 34 | 0 |
| China Peoples Republic of | 33 | 32 | 0 |
| Saudi Arabia | 29 | 28 | 0 |
| Netherlands | 23 | 22 | 0 |
| France | 18 | 18 | 0 |
| Korea South | 18 | 18 | 0 |
| Nigeria | 17 | 17 | 0 |
| Thailand | 16 | 16 | 0 |
| Turkey | 16 | 16 | 0 |
| Australia | 12 | 12 | 0 |
| Congo (Democratic Republic) | 10 | 10 | 0 |
| Israel | 10 | 10 | 0 |
| Italy | 10 | 10 | 0 |
| Qatar | 9 | 9 | 0 |
| Denmark | 8 | 8 | 0 |
| New Zealand | 7 | 7 | 0 |
| Angola | 6 | 6 | 0 |
| Guyana | 6 | 6 | 0 |
| India | 6 | 6 | 0 |
| Tuvalu | 6 | 6 | 0 |
| Germany | 4 | 4 | 0 |
| Lithuania | 4 | 4 | 0 |
| Malaysia | 4 | 4 | 0 |
| Romania | 4 | 4 | 0 |
| Cote D Ivoire (Ivory Coast) | 2 | 2 | 0 |
| Mauritius | 2 | 2 | 0 |
| Senegal | 2 | 2 | 0 |
| Algeria | 1 | 1 | 0 |
| Cyprus | 1 | 1 | 0 |
| Kuwait | 1 | 1 | 0 |
| Oman | 1 | 1 | 0 |
| Switzerland | 1 | 1 | 0 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti MANPOWER RESOURCES OF ASIA INC?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| (OFFSHORE) ROPE ACCESS PAINTER (IRATA)- INDUSTRIAL ROPE ACCESS TRADE ASSOCIATION | Lithuania | 0 |
| (OFFSHORE) SCAFFOLDERS | Lithuania | 0 |
| ACCOUNTANT | United Arab Emirates | 0 |
| ACCOUNTANT SENIOR | Qatar | 0 |
| ADMINISTRATOR HUMAN RESOURCES | United Arab Emirates | 0 |
| ADMINISTRATOR IT | Congo (Democratic Republic) | 0 |
| ADMINISTRATOR SUBCONTRACT | Mozambique | 0 |
| ADMINISTRATOR SUBCONTRACT | China Peoples Republic of | 0 |
| ALLROUND TECHNICIAN | Belgium | 0 |
| ANALYST TIME AND METHODS | Indonesia | 0 |
| ANALYTIC ACCOUNT AND CONTROL | Indonesia | 0 |
| ASSEMBLER ELECTRICAL EQUIPMENT | United Arab Emirates | 0 |
| ASSEMBLY AND ERECTION SUPERVISOR | Indonesia | 0 |
| ASSEMBLY AND ERECTOR SUPERINTENDENT | Indonesia | 0 |
| ASSISTANT COMMUNICATIONS | United Arab Emirates | 0 |
| ASSISTANT COMMUNICATIONS | United Arab Emirates | 0 |
| ASSISTANT COMMUNICATIONS | United Arab Emirates | 0 |
| ASSISTANT COMMUNICATIONS | United Arab Emirates | 0 |
| ASSISTANT COST CONTROL | France | 0 |
| ASSISTANT OPERATOR MACHINE | United Arab Emirates | 0 |
| ASSISTANT TECHNICIAN | Belgium | 0 |
| AUDITOR | New Zealand | 0 |
| AUTO ELECTRICAL SECTION LEAD | Nigeria | 0 |
| AUTO ELECTRICIAN | Mozambique | 0 |
| AUTO ELECTRICIAN | Nigeria | 0 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License | July 11, 2034 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.