INTERASIA OUTSOURCE, INC.
Lisensiado kadi iti DMW ti INTERASIA OUTSOURCE, INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency, ti status ti license ti INTERASIA OUTSOURCE, INC. ket Valid License, agingga iti June 19, 2027. Kanayon nga i-verify iti opisial a website ti DMW sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.
Opisial a listaan ti DMW dagiti lisensiado a recruitment agency
Opisial a datos ti DMW
- Nagan
- INTERASIA OUTSOURCE, INC.
- Status ti license
- Valid License
- Expiry ti license
- June 19, 2027
- Address
- 5F DON CHUA LAMKO BLG 100 LEVISTE ST., MAKATI
- Siudad
- Makati
Klasipikasyon ken contact details ti INTERASIA OUTSOURCE, INC.
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero ti telepono
- 09178947215 / 09088121660 / 09178854253 / 8122951
- info@ioi.ph
Mano ti approved job orders ti INTERASIA OUTSOURCE, INC.?
Segun iti listaan ti DMW dagiti approved job orders, dagitoy dagiti bilang para iti daytoy nga agency: approved job orders 538, dagiti position 367, dagiti pagilian 10.
Ania a pagilian ti addaan approved job orders ti INTERASIA OUTSOURCE, INC.?
| Pagilian | Job orders | Dagiti position | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|---|
| Zambia | 156 | 138 | 1,764 |
| Australia | 144 | 82 | 1,237 |
| Panama | 113 | 79 | 423 |
| Tanzania | 31 | 31 | 262 |
| Cote D Ivoire (Ivory Coast) | 29 | 29 | 93 |
| Pakistan | 24 | 24 | 92 |
| Papua New Guinea | 17 | 17 | 143 |
| Japan | 16 | 9 | 242 |
| Senegal | 6 | 6 | 43 |
| Liberia | 2 | 2 | 7 |
Ania dagiti position nga adda kadagiti approved job orders ti INTERASIA OUTSOURCE, INC.?
| Position | Pagilian | Balance (segun iti listaan ti DMW) |
|---|---|---|
| ELECTRICIAN INDUSTRIAL | Zambia | 188 |
| BOILERMAKER | Zambia | 145 |
| PIPEFITTER (FIELD/WORKSHOP) | Zambia | 126 |
| INSTRUMENTATION PERSONNEL | Zambia | 100 |
| TRADESMAN II | Zambia | 91 |
| ENGINEER PRODUCTION | Japan | 83 |
| CARPENTER | Zambia | 77 |
| MASON/CONCRETER | Zambia | 71 |
| PAINTER BLASTER | Australia | 60 |
| ENGINEER QUALITY ASSURANCE | Japan | 59 |
| PAINTER BLASTER | Australia | 53 |
| CODED WELDER (CARBON / STAINLESS STEEL) | Zambia | 52 |
| PAINTER BLASTER | Australia | 50 |
| MILLWRIGHT MECHANICAL | Zambia | 45 |
| PAINTER/BLASTER | Australia | 44 |
| PAINTER BLASTER | Australia | 43 |
| PLUMBER ROOF | Australia | 43 |
| MILLWRIGHT | Panama | 42 |
| MECHANICAL FITTER | Zambia | 37 |
| MECHANICAL FITTER | Panama | 35 |
| STEEL FIXER | Zambia | 34 |
| BLOCK LAYER | Zambia | 25 |
| ELECTRICIAN INDUSTRIAL | Senegal | 24 |
| TRADESMAN III | Zambia | 23 |
| CLEANER BUILDING | Japan | 21 |
Mabalin a napunnon ti maysa a job order nga adda iti listaan ti DMW. Agsaludsodka umuna iti DMW sakbay nga agtalekka iti daytoy.
Dagiti napasaran a status
| Status ti license | Expiry ti license |
|---|---|
| Valid License | June 19, 2027 |
Dagiti opisial a channel
Tapno agsaludsod maipapan iti agency wenno job offer, wenno ag-report iti problema iti recruitment, kontaken ti DMW babaen ti opisial a website-na sakbay nga agbayad wenno agpirma iti aniaman.