OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION
Lisensyado bala sang DMW ang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION amo ang Valid License, tubtob September 25, 2038. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- September 25, 2038
- Address
- RODEO BLDG 802(KM18)WEST SERV RD SSHWAY, PARAÑAQUE
- Siudad
- Parañaque
Klasipikasyon kag contact details sang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- 8821-1650 / +639175348767
- manpower@omanfil.com
Pila ang approved job orders sang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 912, mga position 608, mga pungsod 40.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Australia | 119 | 53 | 0 |
| Saudi Arabia | 113 | 106 | 0 |
| Qatar | 106 | 85 | 0 |
| United States | 80 | 51 | 0 |
| Canada | 72 | 48 | 595 |
| Saipan | 50 | 43 | 0 |
| Marshall Islands | 49 | 39 | 0 |
| Oman | 39 | 38 | 0 |
| Bahrain | 30 | 27 | 0 |
| Germany | 27 | 5 | 0 |
| Indonesia | 25 | 15 | 0 |
| Nigeria | 24 | 18 | 0 |
| United Arab Emirates | 24 | 24 | 0 |
| Ireland | 23 | 18 | 0 |
| Suriname | 22 | 22 | 0 |
| Austria | 11 | 9 | 0 |
| Palau | 10 | 7 | 0 |
| Guyana | 9 | 9 | 0 |
| United Kingdom | 9 | 7 | 0 |
| Croatia | 7 | 7 | 0 |
| Guam | 7 | 7 | 0 |
| Italy | 7 | 5 | 0 |
| Micronesia (Federated States) | 7 | 7 | 0 |
| Finland | 6 | 6 | 0 |
| Singapore | 6 | 6 | 0 |
| Cambodia | 4 | 4 | 0 |
| Togo | 4 | 4 | 0 |
| Madagascar | 3 | 3 | 0 |
| Vietnam | 3 | 3 | 0 |
| Bangladesh | 2 | 2 | 0 |
| New Zealand | 2 | 2 | 0 |
| Poland | 2 | 2 | 0 |
| Slovenia | 2 | 2 | 0 |
| Thailand | 2 | 2 | 0 |
| Cyprus | 1 | 1 | 0 |
| France | 1 | 1 | 0 |
| Isle of Man | 1 | 1 | 0 |
| Jersey | 1 | 1 | 0 |
| Mexico | 1 | 1 | 0 |
| Norway | 1 | 1 | 0 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang OMANFIL INTERNATIONAL MANPOWER DEVELOPMENT CORPORATION?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| NURSE REGISTERED | Canada | 135 |
| NURSE REGISTERED | Canada | 100 |
| ADVISOR CUSTOMER SERVICE/TECHNICAL SUPPORT ADVISOR | Canada | 80 |
| SERVICE TECHNICIAN SHIFT WORK | Canada | 40 |
| SERVICE TECHNICIAN SHIFT WORK | Canada | 40 |
| TECHNICIAN SERVICE | Canada | 40 |
| TECHNICIAN SERVICE | Canada | 39 |
| FITTER ASSEMBLER | Canada | 10 |
| SAWMILL MACHINE OPERATOR | Canada | 5 |
| WELDER ASSEMBLER | Canada | 5 |
| HEAVY EQUIPMENT MECHANIC | Canada | 4 |
| FITTER ASSEMBLER | Canada | 3 |
| MACHINIST CNC | Canada | 3 |
| MECHANIC HEAVY TRUCK | Canada | 3 |
| MECHANIC TRUCK | Canada | 3 |
| ASPHALT AND CONCRETE PLANT OPERATOR | Canada | 2 |
| ASPHALT AND CONCRETE PLANT OPERATOR | Canada | 2 |
| AUTOMOTIVE BODY PAINTER | Canada | 2 |
| AUTOMOTIVE BODY TECHNICIAN | Canada | 2 |
| AUTOMOTIVE BODYMAN-PAINTER | Canada | 2 |
| AUTOMOTIVE ELECTRICIAN/MECHANIC | Canada | 2 |
| AUTOMOTIVE SERVICE TECHNICIAN | Canada | 2 |
| DRILLER | Canada | 2 |
| FORESTRY MACHINERY OPERATOR | Canada | 2 |
| HANDLER MATERIAL | Canada | 2 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | September 25, 2038 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.