EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC
Lisensyado bala sang DMW ang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC amo ang Valid License, tubtob June 20, 2032. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- June 20, 2032
- Address
- UNITS 701, 704 (7TH FLOOR) AND UNIT 802 (8TH FLOOR), CORPORATE CENTER, 139 VALERO STREET, MAKATI
- Siudad
- Makati
Klasipikasyon kag contact details sang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- +6388126703 / +6388126704 / 893-7322
- welfare@edistaffbuilders.com / smg.edistaffbuilders.com
Pila ang approved job orders sang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 2,180, mga position 1,209, mga pungsod 54.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 715 | 439 | 0 |
| United Arab Emirates | 292 | 154 | 0 |
| Japan | 174 | 108 | 198 |
| Qatar | 113 | 71 | 0 |
| Papua New Guinea | 105 | 79 | 0 |
| Mozambique | 95 | 87 | 0 |
| India | 72 | 70 | 0 |
| Australia | 70 | 61 | 0 |
| Singapore | 50 | 48 | 0 |
| Hong Kong | 43 | 42 | 0 |
| Finland | 41 | 35 | 0 |
| United Kingdom | 37 | 28 | 0 |
| Palau | 31 | 31 | 0 |
| China Peoples Republic of | 29 | 29 | 0 |
| United States | 29 | 20 | 0 |
| Austria | 28 | 7 | 0 |
| Thailand | 28 | 28 | 0 |
| Sweden | 26 | 26 | 0 |
| Germany | 25 | 19 | 0 |
| Brazil | 22 | 22 | 0 |
| Malaysia | 20 | 20 | 0 |
| New Zealand | 19 | 18 | 0 |
| Guyana | 18 | 18 | 0 |
| Czech Republic | 15 | 11 | 0 |
| Guam | 10 | 9 | 0 |
| Slovakia | 10 | 10 | 0 |
| Togo | 6 | 5 | 0 |
| Bahamas | 5 | 5 | 0 |
| Indonesia | 4 | 4 | 0 |
| Vietnam | 4 | 4 | 0 |
| Canada | 3 | 3 | 18 |
| Croatia | 3 | 3 | 0 |
| Ghana | 3 | 3 | 0 |
| Guinea | 3 | 3 | 0 |
| Ireland | 3 | 3 | 0 |
| Poland | 3 | 3 | 0 |
| Taiwan | 3 | 3 | 0 |
| Uzbekistan | 3 | 2 | 0 |
| Cameroon | 2 | 2 | 0 |
| Korea South | 2 | 2 | 0 |
| Oman | 2 | 2 | 0 |
| Rwanda | 2 | 2 | 0 |
| Bahrain | 1 | 1 | 0 |
| Chile | 1 | 1 | 0 |
| Curacao | 1 | 1 | 0 |
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0 |
| Malta | 1 | 1 | 0 |
| Mexico | 1 | 1 | 0 |
| Namibia | 1 | 1 | 0 |
| Netherlands | 1 | 1 | 0 |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 |
| Senegal | 1 | 1 | 0 |
| Spain | 1 | 1 | 0 |
| Switzerland | 1 | 1 | 0 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang EDI STAFFBUILDERS INTERNATIONAL INC?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| OPERATOR PRODUCTION | Canada | 15 |
| INDUSTRIAL PACKAGING/INDUSTRIAL PACKAGING WORK | Japan | 8 |
| PLASTIC MOLDER | Japan | 8 |
| INDUSTRIAL PACKAGING/INDUSTRIAL PACKAGING WORK | Japan | 6 |
| BUILDING CLEANING MANAGEMENT | Japan | 5 |
| RUBBER PRODUCT MANUFACTURING (MOLDING PROCESSING WORK) | Japan | 5 |
| FRAME WORKING (FRAME CONSTRUCTION WORK) | Japan | 4 |
| INDUSTRIAL PACKAGING (INDUSTRIAL WRAPPING WORK) | Japan | 4 |
| LINEN SUPPLY | Japan | 4 |
| PAINTER SPRAY | Japan | 4 |
| PLASTIC MOLDING WORKER | Japan | 4 |
| WELDER SEMI AUTOMATIC | Japan | 4 |
| WELDING | Japan | 4 |
| ALUMINUM ANODIZING | Japan | 3 |
| APPLICATION OF CONSTRUCTION EQUIPMENT(EXCAVATING WORK) | Japan | 3 |
| AUTOMOBILE REPAIR AND MAINTENANCE WORK | Japan | 3 |
| BAKER BREAD | Japan | 3 |
| DRESSMAKER LADIES AND CHILDREN | Japan | 3 |
| FACTORY SHEET METAL WORK | Japan | 3 |
| FINISHING | Japan | 3 |
| INDUSTRIAL PACKAGING/INDUSTRIAL PACKAGING WORK | Japan | 3 |
| KNIT GOODS MANUFACTURING | Japan | 3 |
| PAINTER CONSTRUCTION | Japan | 3 |
| PLASTIC MOLDING WORKER | Japan | 3 |
| RUBBER PRODUCT MANUFACTURING (MOLDING PROCESSING WORK) | Japan | 3 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | June 20, 2032 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.