BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING
Lisensyado bala sang DMW ang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING?
Suno sa lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency, ang status sang license sang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING amo ang Valid License, tubtob October 15, 2032. Pirme i-verify sa opisyal nga website sang DMW antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.
Opisyal nga lista sang DMW sang mga lisensyado nga recruitment agency
Opisyal nga datos sang DMW
- Ngalan
- BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING
- Status sang license
- Valid License
- Expiry sang license
- October 15, 2032
- Address
- S2112 & 2114 JEPCO BLDG 2118 MH DEL PILAR, MANILA
- Siudad
- Manila
Klasipikasyon kag contact details sang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sang telepono
- 4841990 / 4846523 / 09988516237 / 09177944312
- skywaybm@gmail.com
Pila ang approved job orders sang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING?
Suno sa lista sang DMW sang approved job orders, amo ini ang mga numero para sa sini nga agency: approved job orders 143, mga position 88, mga pungsod 12.
Ano nga mga pungsod ang may approved job orders ang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING?
| Pungsod | Job orders | Mga position | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|---|
| Hungary | 38 | 25 | 200 |
| Albania | 34 | 21 | 76 |
| Romania | 29 | 27 | 469 |
| Saudi Arabia | 12 | 9 | 191 |
| Slovakia | 10 | 9 | 173 |
| Lithuania | 5 | 1 | 123 |
| Bulgaria | 4 | 4 | 35 |
| Montenegro Republic of | 4 | 4 | 13 |
| Slovenia | 3 | 3 | 43 |
| Oman | 2 | 2 | 12 |
| Australia | 1 | 1 | 19 |
| Qatar | 1 | 1 | 7 |
Ano nga mga position ang yara sa approved job orders sang BM-SKYWAY GENERAL SERVICES & TRADING?
| Position | Pungsod | Balance (suno sa lista sang DMW) |
|---|---|---|
| CLEANER | Saudi Arabia | 100 |
| DOMESTIC WORKER FEMALE | Saudi Arabia | 46 |
| CE CATEGORY TRUCK DRIVERS | Lithuania | 43 |
| CE CATEGORY TRUCK DRIVERS | Lithuania | 41 |
| CE CATEGORY TRUCK DRIVERS | Romania | 30 |
| DRIVER TRUCK | Hungary | 30 |
| CLEANER | Slovakia | 25 |
| CLEANER | Bulgaria | 25 |
| HELPER COOK | Slovakia | 25 |
| OPERATOR MACHINE | Romania | 25 |
| PACKER/FACTORY WORKER | Romania | 25 |
| PAINTER WALL | Romania | 25 |
| WORKER UNSKILLED CONSTRUCTION | Romania | 25 |
| OPERATOR FORKLIFT | Slovakia | 24 |
| POULTRY PROCESSING WORKER | Slovakia | 24 |
| WORKER PHYSICAL | Romania | 24 |
| COOK | Slovakia | 23 |
| LABOR (GENERAL WORKER) | Romania | 23 |
| LABOR/GENERAL WORKER FOR ROAD CONSTRUCTION | Romania | 23 |
| WAREHOUSE WORKER | Romania | 22 |
| AUTOMOTIVE PRODUCTION WORKER | Slovakia | 21 |
| CARPENTER | Romania | 20 |
| CE CATEGORY TRUCK DRIVERS | Lithuania | 20 |
| CLEANER | Romania | 20 |
| ELECTRICIAN | Romania | 20 |
Mahimo nga napuno na ang isa ka job order nga yara sa lista sang DMW. Pamangkot anay sa DMW antes ka magsalig sini.
Mga nangin status
| Status sang license | Expiry sang license |
|---|---|
| Valid License | October 15, 2032 |
Mga opisyal nga channel
Para mamangkot parte sa agency ukon job offer, ukon mag-report sang problema sa recruitment, kontaka ang DMW paagi sa opisyal nga website sini antes magbayad ukon magpirma sang bisan ano.