WALL STREET OVERSEAS MANPOWER
Lisensyado ba sa DMW ang WALL STREET OVERSEAS MANPOWER?
Sumala sa listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency, ang status sa license sa WALL STREET OVERSEAS MANPOWER kay Valid License, hangtod October 23, 2032. Kanunay i-verify sa opisyal nga website sa DMW sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.
Opisyal nga listahan sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency
Opisyal nga datos sa DMW
- Ngalan
- WALL STREET OVERSEAS MANPOWER
- Status sa license
- Valid License
- Expiry sa license
- October 23, 2032
- Address
- MEZZANINE, 2/F AND 3/F, 1827 SAN MARCELINO STREET,, MANILA
- Siyudad
- Manila
Klasipikasyon ug contact details sa WALL STREET OVERSEAS MANPOWER
- Klasipikasyon
- Private Employment Agency
- Numero sa telepono
- 028460 9094
Pila ang approved job orders sa WALL STREET OVERSEAS MANPOWER?
Sumala sa listahan sa DMW sa approved job orders, mao kini ang mga numero niini nga agency: approved job orders 176, mga position 96, mga nasud 18.
Unsang mga nasud ang naay approved job orders sa WALL STREET OVERSEAS MANPOWER?
| Nasud | Job orders | Mga position | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | 70 | 36 | 1,123 |
| Australia | 20 | 10 | 127 |
| Oman | 19 | 15 | 488 |
| Slovakia | 15 | 14 | 158 |
| Bahrain | 12 | 8 | 205 |
| Lithuania | 6 | 6 | 76 |
| Singapore | 6 | 3 | 424 |
| Hong Kong | 4 | 1 | 1,148 |
| Jordan | 4 | 4 | 40 |
| Qatar | 4 | 3 | 6 |
| Romania | 4 | 4 | 25 |
| Japan | 3 | 3 | 14 |
| Malaysia | 2 | 2 | 200 |
| Poland | 2 | 2 | 67 |
| Saudi Arabia | 2 | 2 | 2 |
| Albania | 1 | 1 | 1 |
| Czech Republic | 1 | 1 | 20 |
| Slovenia | 1 | 1 | 100 |
Unsang mga position ang naa sa approved job orders sa WALL STREET OVERSEAS MANPOWER?
| Position | Nasud | Balance (sumala sa listahan sa DMW) |
|---|---|---|
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 933 |
| DOMESTIC WORKER | Malaysia | 100 |
| HOUSEHOLD WORKER | Oman | 100 |
| MANAGER FOOD AND BEVERAGE | Singapore | 100 |
| WELDER | Slovenia | 100 |
| WORKER DOMESTIC | Malaysia | 100 |
| COOK | Singapore | 99 |
| WORKER DOMESTIC | Oman | 98 |
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 96 |
| HOUSEMAID | Oman | 95 |
| MANAGER FOOD AND BEVERAGE | Singapore | 95 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 93 |
| MANAGER FOOD AND BEVERAGE | Singapore | 88 |
| HOUSEHOLD WORKER | Oman | 79 |
| SERVANT/HOUSEMAID | United Arab Emirates | 78 |
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 66 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 65 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 65 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 62 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 60 |
| DOMESTIC HELPER | Hong Kong | 53 |
| WELDER | Slovakia | 50 |
| WORKER GENERAL | Poland | 49 |
| HOUSEHOLD WORKER | United Arab Emirates | 46 |
| HOUSEMAID | United Arab Emirates | 46 |
Mahimong napuno na ang usa ka job order nga naa sa listahan sa DMW. Pangutana una sa DMW sa dili pa mosalig niini.
Mga nahimong status
| Status sa license | Expiry sa license |
|---|---|
| Valid License | October 23, 2032 |
| Expired | October 23, 2026 |
| Valid License | October 23, 2026 |
Mga opisyal nga channel
Aron mangutana bahin sa agency o job offer, o mag-report og problema sa recruitment, kontaka ang DMW pinaagi sa opisyal nga website niini sa dili pa mobayad o mopirma og bisan unsa.